PET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA - PAU DOS FERROS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
PET2208 | HIDRÁULICA | 60h | 5T2345 46N1234 | |
PET2249 | TOPOGRAFIA | 60h | 356T2345 | |
2024.1 | ||||
PET2208 | HIDRÁULICA | 60h | 34N34 | |
PAM0252 | HIDROLOGIA | 60h | 4N12 5N34 | |
PAM0031 | TOPOGRAFIA (1200007) | 60h | 45M45 | |
2023.2 | ||||
PAM0252 | HIDROLOGIA | 60h | 2N12 3N34 | |
PAM0031 | TOPOGRAFIA (1200007) | 60h | 34M45 | |
2022.2 | ||||
PET2208 | HIDRÁULICA | 60h | 2N34 4N12 | |
PAM0252 | HIDROLOGIA | 60h | 2N12 3N34 | |
PAM0031 | TOPOGRAFIA (1200007) | 60h | 34M45 | |
2022.1 | ||||
PET2208 | HIDRÁULICA | 60h | 2N34 4N12 | |
PAM0252 | HIDROLOGIA | 60h | 2N12 3N34 | |
PET2249 | TOPOGRAFIA | 60h | 46T45 | |
PAM0031 | TOPOGRAFIA (1200007) | 60h | 45M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sig-prd-sigaa03.ufersa.edu.br.sigaa03 v4.11.3