MET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CEM0007 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 6M2345 (10/08/2026 - 14/12/2026) | |
| ATS0043 | INTRODUCAO A ANALISE QUANTITATIVA | 60h | 6M2345 (14/08/2026 - 27/11/2026) | |
| PRODEMA0021 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS | 45h | 6M12345 (21/08/2026 - 18/09/2026), 6M12345 (09/10/2026 - 30/10/2026), 6M12345 (06/11/2026 - 13/11/2026) | |
| ATS0013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 15h | 345M12345 (10/11/2026 - 12/11/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CEM0009 | FÍSICO-QUÍMICA DE POLÍMEROS | 60h | 6M2345 (09/03/2026 - 13/07/2026) | |
| ATS0013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 15h | 456M12345 (08/07/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CEM0007 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 3N1234 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
| ATS0043 | INTRODUCAO A ANALISE QUANTITATIVA | 60h | 3N1234 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
| PRODEMA0021 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS | 45h | 3N123 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
| ATS0013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 15h | 2345M2345 6M234 (08/12/2025 - 12/12/2025) | |
| PRODEMA0004 | SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO | 60h | 5T12345 (18/08/2025 - 04/09/2025), 5T12345 (25/09/2025 - 03/10/2025), 5T12345 (13/10/2025 - 17/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ATS0013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 15h | 23456M23 2345T23 6T2 (07/07/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CEM0007 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 3N1234 (12/08/2024 - 13/12/2024) | |
| ATS0043 | INTRODUCAO A ANALISE QUANTITATIVA | 60h | 3N1234 (12/08/2024 - 13/12/2024) | |
| PRODEMA0021 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS | 45h | 3N123 (13/08/2024 - 10/12/2024) | |
| PRODEMA0038 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 267M12345 267T12345 267N12 (13/09/2024 - 16/09/2024) | |
| ATS0013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 15h | 3M12345 456M2345 (10/12/2024 - 13/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| ATS0013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 15h | 3456M2345 (25/06/2024 - 28/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CEM0025 | ADSORÇÃO | 60h | 5T2345 | |
| PRODEMA0040 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 4T12345 (23/08/2023 - 30/08/2023), 4T12345 (01/11/2023 - 15/11/2023), 4T12345 (29/11/2023 - 13/12/2023) | |
| ATS0013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 15h | 235M234 (27/11/2023 - 08/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CEM0007 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 4N1234 (13/03/2023 - 08/07/2023) | |
| ATS0043 | INTRODUCAO A ANALISE QUANTITATIVA | 60h | 4N1234 (13/03/2023 - 08/07/2023) | |
| PRODEMA0021 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS | 45h | 4N123 (13/03/2023 - 08/07/2023) | |
| ATS0013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 15h | 23456M23 2345T23 6T2 (26/06/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ATS0002 | AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 60h | 3T2345 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| CEM0007 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 4N1234 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| PRODEMA0021 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS | 45h | 4N1234 (17/08/2022 - 07/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| ATS0013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 15h | 2345M2345 6M234 (06/06/2022 - 10/06/2022) | |
| PRODEMA0024 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 4N234 (07/03/2022 - 02/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ATS0002 | AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 60h | 5T2345 (16/08/2021 - 17/12/2021) | |
| CEM0009 | FÍSICO-QUÍMICA DE POLÍMEROS | 60h | 3N1234 (16/08/2021 - 17/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| ATS0013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 15h | 234567N1234 (21/06/2021 - 25/06/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| ATS0002 | AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 60h | 5T2345 (21/09/2020 - 29/01/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CEM0007 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 45N23 (09/03/2020 - 18/03/2020), 45N23 (01/06/2020 - 28/08/2020) | |
| ATS0013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 15h | 345M2345 345T2345 (25/08/2020 - 27/08/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| CEM0025 | ADSORÇÃO | 60h | 3N1234 | |
| ATS0002 | AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 60h | 5T2345 (12/08/2019 - 12/12/2019) | |
| CEM0009 | FÍSICO-QUÍMICA DE POLÍMEROS | 60h | 4N1234 (12/08/2019 - 12/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| CEM0007 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 4N1234 (13/03/2019 - 28/06/2019) | |
| ATS0035 | SEMINARIO INTEGRADOR | 15h | 23456M2345 (27/05/2019 - 30/05/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| ATS0002 | AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 60h | 5T2345 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| CEM0009 | FÍSICO-QUÍMICA DE POLÍMEROS | 60h | 4N1234 (13/08/2018 - 14/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| CEM0007 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 4N1234 (19/02/2018 - 22/06/2018) | |
| ATS0043 | INTRODUCAO A ANALISE QUANTITATIVA | 60h | 3M2345 (19/02/2018 - 22/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| CEM0025 | ADSORÇÃO | 60h | 5T2345 | |
| CEM0009 | FÍSICO-QUÍMICA DE POLÍMEROS | 60h | 4M2345 (07/08/2017 - 09/12/2017) | |
| ATS0035 | SEMINARIO INTEGRADOR | 15h | 4N1 (07/08/2017 - 09/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| CEM0007 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 4N1234 (13/03/2017 - 15/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| CEM0007 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 35N12 | |
| 2016.1 | ||||
| CEM0009 | FÍSICO-QUÍMICA DE POLÍMEROS | 60h | 2N12 4N34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa02.sigaa02 v4.17.5