PET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA - PAU DOS FERROS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 45T23 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 45T45 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| PET2729 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 5M45 6M23 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 23N12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 34M23 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| EAD0226 | REDES DE COMPUTADORES | 60h | - | |
| PEX0064 | TEORIA DA COMPUTACAO (1200515) | 60h | 2T45 3T23 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 56M45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 56M23 | |
| PET2729 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 45T45 | |
| 2025.1 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 4M23 6M45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 4M45 6M23 | |
| PEX0064 | TEORIA DA COMPUTACAO (1200515) | 60h | 4T23 5T45 | |
| 2024.3 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 234N1234 | |
| PET2729 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 356M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| EAD0226 | REDES DE COMPUTADORES | 60h | - | |
| 2024.1 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 4M23 6M45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 4M45 6M23 | |
| PEX0064 | TEORIA DA COMPUTACAO (1200515) | 60h | 4T23 5T45 | |
| 2023.2 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 2M45 3M23 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 2M23 4M45 | |
| PET2729 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 2T45 3T23 | |
| 2023.1 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 2M45 3M23 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 2M23 4M45 | |
| PEX0064 | TEORIA DA COMPUTACAO (1200515) | 60h | 2T45 3T23 | |
| 2022.2 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 2M45 3M23 | |
| PEN2025 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 2M23 4M45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 2M23 4M45 | |
| PEX0064 | TEORIA DA COMPUTACAO (1200515) | 60h | 3M45 2T23 | |
| 2022.1 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 2M45 3M23 | |
| PEN2025 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 2M23 4M45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 2M23 4M45 | |
| PEX0064 | TEORIA DA COMPUTACAO (1200515) | 60h | 3M45 2T23 | |
| 2021.2 | ||||
| PEN1868 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 3N12 | |
| PEN2025 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 23M23 | |
| PEN2025 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 23M45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 23M23 | |
| 2021.1 | ||||
| PET1810 | ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO I | 60h | 5N12 6N34 | |
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 34M45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 2M45 3M23 | |
| PEX0064 | TEORIA DA COMPUTACAO (1200515) | 60h | 24T23 | |
| 2020.2 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 34T45 | |
| PEN2025 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 2T45 3T23 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 2T45 3T23 | |
| PEX0064 | TEORIA DA COMPUTACAO (1200515) | 60h | 2M23 4M45 | |
| 2020.1 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 34M23 | |
| PEN2025 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 2M45 3T23 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 2M45 3T23 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 2M45 3T23 | |
| PEX0064 | TEORIA DA COMPUTACAO (1200515) | 60h | 2M23 4M45 | |
| 2019.2 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 45T45 | |
| PEN2025 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 46T23 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 46T23 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 6M45 5T23 | |
| PEX1267 | MÉTODOS FORMAIS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 45M45 | |
| PEX0064 | TEORIA DA COMPUTACAO (1200515) | 60h | 23T45 | |
| 2019.1 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 45T45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 5T23 6T45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 4N34 5N12 | |
| 2018.2 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 6M45 4T45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 56T45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 56T23 | |
| 2018.1 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 5M45 5T23 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 6M23 6T23 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 46M45 | |
| 2017.2 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 5M45 5T23 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 46M45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 6M23 6T23 | |
| 2017.1 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 5M2345 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 46M45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 6M23 6T23 | |
| 2016.2 | ||||
| PEX0263 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 46M23 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 46M45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 56T23 | |
| 2016.1 | ||||
| PEX0242 | ESTRUTURA DE DADOS E PROGRAMAÇÃO | 60h | 35M45 | |
| PEX0115 | INFORMATICA APLICADA (1200448) | 60h | 5N34 6N12 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 46M45 | |
| 2014.2 | ||||
| PEX0115 | INFORMATICA APLICADA (1200448) | 60h | 4T45 6T23 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 4T23 6T45 | |
| PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 46N12 | |
| 2014.1 | ||||
| PEX0115 | INFORMATICA APLICADA (1200448) | 60h | 4T23 6T45 | |
| PEX0115 | INFORMATICA APLICADA (1200448) | 60h | 4T45 6T23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa01.sigaa01 v4.17.5