PET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA - PAU DOS FERROS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PEX0281 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 60h | 5T45 6T23 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| PEX0287 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 5N12 6N34 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PEX0281 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 60h | 4T23 5T45 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| PEX0278 | SANEAMENTO | 60h | 4N34 6N12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| PEX0287 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 5N12 6N34 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PEX0281 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 60h | 23T45 | |
| PEX0278 | SANEAMENTO | 60h | 2N34 3N12 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| PEX0287 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 24N12 | |
| 2025.1 | ||||
| PAM0053 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 3T23 4T45 | |
| PEX0281 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 60h | 23T45 | |
| PEX0278 | SANEAMENTO | 60h | 2N34 3N12 | |
| PEX0287 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 24N12 | |
| 2024.3 | ||||
| PEX0278 | SANEAMENTO | 60h | 4T6 234N1234 | |
| PEX0287 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 45T6 245N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| PEX0281 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 60h | 23T45 | |
| PEX0278 | SANEAMENTO | 60h | 2N12 3N34 | |
| PEX0287 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 24N34 | |
| 2023.2 | ||||
| PAM0252 | HIDROLOGIA | 60h | 2N12 3N34 | |
| PEX0281 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 60h | 4T23 5T45 | |
| PEX0278 | SANEAMENTO | 60h | 45N12 | |
| PEX0287 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 3N12 5N34 | |
| 2023.1 | ||||
| PAM0252 | HIDROLOGIA | 60h | 2N12 3N34 | |
| PEX0281 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 60h | 35T23 | |
| PEX0278 | SANEAMENTO | 60h | 4N1234 | |
| PEX0287 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 35N12 | |
| 2022.2 | ||||
| PEX0281 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 60h | 35T23 | |
| PET2221 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II | 60h | 2T2345 | |
| PEX0278 | SANEAMENTO | 60h | 34N12 | |
| PEX0287 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 4N34 5N12 | |
| 2022.1 | ||||
| PEX0281 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 60h | 35M23 | |
| PEX0278 | SANEAMENTO | 60h | 34N12 | |
| PEX0287 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 4N34 5N12 | |
| 2021.2 | ||||
| PEX0281 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 60h | 35M45 | |
| PEX0278 | SANEAMENTO | 60h | 3N34 4N12 | |
| PAM0824 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 5N34 6N12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa02.sigaa02 v4.17.5