MCS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CSA0005 | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE E O PLANEJAMENTO EM SAÚDE | 204h | 23M2345 6T12345 (10/08/2026 - 07/12/2026) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M2345 36T12345 (10/08/2026 - 07/12/2026) | |
| CSA0012 | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO | 136h | 3M2345 2T12345 (10/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CSA0001 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS I | 256h | 2356T12345 (09/03/2026 - 27/06/2026) | |
| CSA0036 | BIOESTATISTICA | 60h | 5M2345 (02/03/2026 - 27/06/2026) | |
| CSA0015 | FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO E MARCOS LEGAIS NOS CICLOS VITAIS I | 136h | 6M12345 3T12345 (02/03/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MBC1918 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 4M2345 | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M2345 36T12345 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| CSA0012 | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO | 136h | 3M2345 2T12345 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CSA0009 | PSICOLOGIA MÉDICA E COMUNICAÇÃO | 136h | 23T12345 (27/05/2024 - 05/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CSA0005 | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE E O PLANEJAMENTO EM SAÚDE | 204h | 23M2345 6T2345 (27/11/2023 - 24/04/2024) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M2345 36T2345 (27/11/2023 - 24/04/2024) | |
| CSA0012 | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO | 136h | 3M2345 2T2345 (27/11/2023 - 24/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CSA0001 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS I | 256h | 2356T12345 (03/07/2023 - 24/10/2023) | |
| CSA0003 | INTRODUÇÃO AO CURSO/ÉTICA E O PROCESSO DO CUIDAR NOS DIFERENTES CONTEXTOS SOCIAIS | 164h | 2356M12345 23456T12345 (26/06/2023 - 01/07/2023), 5M12345 4T12345 (03/07/2023 - 24/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CSA0036 | BIOESTATISTICA | 60h | 4M1234 | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M12345 36T12345 (16/01/2023 - 20/05/2023) | |
| CSA0012 | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO | 136h | 3M12345 2T12345 (16/01/2023 - 20/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| CSA0001 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS I | 256h | 2356T12345 (25/07/2022 - 28/11/2022) | |
| CSA0001 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS I | 256h | 2356T12345 (25/07/2022 - 28/11/2022) | |
| CSA0003 | INTRODUÇÃO AO CURSO/ÉTICA E O PROCESSO DO CUIDAR NOS DIFERENTES CONTEXTOS SOCIAIS | 164h | 5M12345 4T12345 (25/07/2022 - 28/11/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| CSA0004 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS II | 272h | 6M12345 235T12345 (14/02/2022 - 18/06/2022) | |
| CSA0004 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS II | 272h | 6M12345 234T12345 (14/02/2022 - 18/06/2022) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M12345 36T12345 (14/02/2022 - 18/06/2022) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M2345 236T2345 (14/02/2022 - 18/06/2022) | |
| CSA0012 | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO | 136h | 3M12345 2T12345 (14/02/2022 - 18/06/2022) | |
| CSA0011 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SEMIOLOGIA INTEGRADA | 204h | 6M12345 45T12345 (14/02/2022 - 18/06/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| CSA0001 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS I | 256h | 6M12345 235T12345 (26/07/2021 - 20/11/2021) | |
| CSA0001 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS I | 256h | 6M12345 2345T12345 (19/07/2021 - 20/11/2021) | |
| CSA0036 | BIOESTATISTICA | 60h | 3M12345 | |
| CSA0003 | INTRODUÇÃO AO CURSO/ÉTICA E O PROCESSO DO CUIDAR NOS DIFERENTES CONTEXTOS SOCIAIS | 164h | 23456M2345 23456T12345 (19/07/2021 - 23/07/2021), 5M12345 4T12345 (26/07/2021 - 20/11/2021) | |
| ANI0007 | TOXICOLOGIA VETERINARIA (1108036) | 60h | 35T12 | |
| 2020.3 | ||||
| CSA0036 | BIOESTATISTICA | 60h | 35T12345 | |
| 2020.2 | ||||
| CSA0004 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS II | 272h | 6M12345 235T12345 (22/02/2021 - 05/06/2021) | |
| CSA0004 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS II | 272h | - | |
| CSA0006 | GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 136h | 45M12345 (22/02/2021 - 05/06/2021) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M12345 36T12345 (22/02/2021 - 05/06/2021) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | - | |
| CSA0012 | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO | 136h | 3M12345 2T12345 (22/02/2021 - 05/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CSA0001 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS I | 256h | 6M12345 235T12345 (16/03/2020 - 16/12/2020) | |
| CSA0001 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS I | 256h | 4M123 6M12345 235T12345 4T123 (28/09/2020 - 16/12/2020) | |
| CSA0003 | INTRODUÇÃO AO CURSO/ÉTICA E O PROCESSO DO CUIDAR NOS DIFERENTES CONTEXTOS SOCIAIS | 164h | 23456M12345 23456T12345 (09/03/2020 - 16/12/2020), 5M12345 4T12345 (16/03/2020 - 16/12/2020) | |
| CSA0002 | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE EM UM TERRITÓRIO CHAMADO SUS | 192h | 23M12345 6T12345 (16/03/2020 - 16/12/2020) | |
| CSA0009 | PSICOLOGIA MÉDICA E COMUNICAÇÃO | 136h | 23T12345 (09/03/2020 - 16/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| CSA0036 | BIOESTATISTICA | 60h | 5M1234 | |
| CSA0036 | BIOESTATISTICA | 60h | 3M1234 | |
| 2018.2 | ||||
| ANI0502 | METODOS EM BIOTECNOLOGIA | 60h | 2M2345 | |
| CSA0012 | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO | 136h | 23T12345 (22/10/2018 - 23/03/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| ANI0502 | METODOS EM BIOTECNOLOGIA | 60h | 2M2345 | |
| 2017.2 | ||||
| ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 3M123 | |
| ANI0227 | MANEJO SANITARIO DE ORG.AQUATICOS (1200530) | 75h | 2T123 4T12 | |
| ANI0478 | TECNOLOGIA E DES. DE IMUNOBIOLOGICOS | 60h | 35M12 | |
| 2017.1 | ||||
| ANI0394 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS (1200101) | 75h | 3M123 2T45 | |
| 2016.2 | ||||
| ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 2M345 | |
| ANI0394 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS (1200101) | 75h | 3M123 2T45 | |
| 2016.1 | ||||
| ANI0394 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS (1200101) | 75h | 3M345 2T45 | |
| ANI0403 | ORNITOPATOLOGIA (1200109) | 45h | 2T123 | |
| 2015.2 | ||||
| ANI0394 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS (1200101) | 75h | 3M345 2T45 | |
| ANI0403 | ORNITOPATOLOGIA (1200109) | 45h | 2T123 | |
| 2015.1 | ||||
| ANI0008 | ANATOMIA E FISIOLOGIA COMPARADA DOS ANIMAIS DOMESTICOS (1200001) | 45h | 4M345 | |
| ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 2M345 | |
| ANI0394 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS (1200101) | 75h | 3M345 2T45 | |
| ANI0403 | ORNITOPATOLOGIA (1200109) | 45h | 2T123 | |
| ANI0389 | SEMIOLOGIA VETERINARIA | 60h | 34M12 | |
| 2014.2 | ||||
| ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 2M345 | |
| ANI0394 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS (1200101) | 75h | 3M345 2T45 | |
| ANI0403 | ORNITOPATOLOGIA (1200109) | 45h | 2T123 | |
| 2014.1 | ||||
| ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 2M345 | |
| ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 2M345 | |
| ANI0394 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS (1200101) | 75h | 3M345 2T45 | |
| ANI0403 | ORNITOPATOLOGIA (1200109) | 45h | 6T123 | |
| 2012.2 | ||||
| ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 2M345 | |
| ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 2M345 | |
| 2012.1 | ||||
| ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 2M345 | |
| ANI0394 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS (1200101) | 75h | 3M345 2T45 | |
| ANI0083 | INTRODUCAO A MEDICINA VETERINARIA (1200317) | 30h | 3T12 | |
| ANI0403 | ORNITOPATOLOGIA (1200109) | 45h | 2T123 | |
| 2011.2 | ||||
| ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 2M345 | |
| ANI0394 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS (1200101) | 75h | 2T45 3M345 (08/08/2011 - 09/12/2011) | |
| ANI0452 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 2N1234 3N34 (08/08/2011 - 09/12/2011) | |
| ANI0453 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 4N1234 5N34 (08/08/2011 - 09/12/2011) | |
| ANI0083 | INTRODUCAO A MEDICINA VETERINARIA (1200317) | 30h | 3T12 | |
| ANI0403 | ORNITOPATOLOGIA (1200109) | 45h | 2T123 | |
| 2011.1 | ||||
| ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 2M345 | |
| ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 2M345 | |
| ANI0394 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS (1200101) | 75h | 2T45 3M345 (28/02/2011 - 01/07/2011) | |
| ANI0452 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 2N1234 3N12 (28/02/2011 - 01/07/2011) | |
| ANI0453 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 3N34 4N1234 (28/02/2011 - 01/07/2011) | |
| ANI0083 | INTRODUCAO A MEDICINA VETERINARIA (1200317) | 30h | 3T12 (28/02/2011 - 01/07/2011) | |
| ANI0403 | ORNITOPATOLOGIA (1200109) | 45h | 2T123 | |
| 2010.2 | ||||
| ANI0323 | AQUICULTURA | 60h | 46M12 (16/08/2010 - 17/12/2010) | |
| ANI0394 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS (1200101) | 75h | 2T45 3M345 | |
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6T2345 | |
| ANI0452 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 2N1234 3N12 (16/08/2010 - 17/12/2010) | |
| ANI0453 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 7M1234 7T12 (16/08/2010 - 17/12/2010) | |
| ANI0457 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 240h | 4567N1234 (16/08/2010 - 17/12/2010) | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 2T23 5M12 | |
| ANI0083 | INTRODUCAO A MEDICINA VETERINARIA (1200317) | 30h | 3T12 | |
| ANI0403 | ORNITOPATOLOGIA (1200109) | 45h | 5T123 | |
| 2010.1 | ||||
| ANI0230 | BIOESTATISTICA (1200667) | 60h | 24M34 | |
| ANI0394 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS (1200101) | 75h | 3M345 2T45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.1 | ||||
| PCA0012 | INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA | 60h | 246M2345 246T2345 (06/07/2020 - 17/07/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| PCA0014 | MÉTODOS MOLECULARES E IMUNOLÓGICOS DE DIAGNÓSTICO | 60h | 23456M2345 2345T2345 (19/02/2019 - 28/02/2019) | |
| 2017.2 | ||||
| PCA0012 | INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA | 60h | 23456M2345 23456T2345 (23/10/2017 - 31/10/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| PCA0014 | MÉTODOS MOLECULARES E IMUNOLÓGICOS DE DIAGNÓSTICO | 60h | 6M1234 | |
| 2015.2 | ||||
| LAT0275 | EPIDEMIOLOGIA GERAL E LOCO-REGIONAL APLICADA | 45h | 4M12345 3456T12345 | |
| PCA0012 | INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA | 60h | 2T345 2N1 | |
| GCA0084 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SEMINÁRIOS | 45h | 2M123 | |
| 2015.1 | ||||
| PCA0012 | INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA | 60h | 3M1234 | |
| 2014.1 | ||||
| PCA0012 | INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA | 60h | - | |
| PCA0014 | MÉTODOS MOLECULARES E IMUNOLÓGICOS DE DIAGNÓSTICO | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| PCA0012 | INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA | 60h | 3T1234 | |
| 2011.1 | ||||
| PCA0014 | MÉTODOS MOLECULARES E IMUNOLÓGICOS DE DIAGNÓSTICO | 60h | 2T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa02.sigaa02 v4.17.5