MCS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MCS2609 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 60h | 3N1234 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| MCH2472 | EDUCAÇÃO E SAÚDE DO CAMPO | 60h | 2M2345 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M1234 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| MCA2086 | EPIDEMIOLOGIA VETERINÁRIA | 60h | 6M1234 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| MCA2122 | EXTENSÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA | 30h | 6M56 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M3456 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| MCA2103 | SAÚDE PÚBLICA | 45h | 5M345 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| MCA2121 | ZOONOSES | 30h | 4M56 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MCS2609 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 60h | 3N1234 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MCH2472 | EDUCAÇÃO E SAÚDE DO CAMPO | 60h | 2M2345 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M1234 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MCA2086 | EPIDEMIOLOGIA VETERINÁRIA | 60h | 6M1234 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M3456 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MCA2103 | SAÚDE PÚBLICA | 45h | 5M345 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MCA2121 | ZOONOSES | 30h | 4M56 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MCS2609 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 60h | 3N1234 | |
| MCH2472 | EDUCAÇÃO E SAÚDE DO CAMPO | 60h | 2T1234 | |
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M1234 | |
| MCA2086 | EPIDEMIOLOGIA VETERINÁRIA | 60h | 6M1234 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 3M3456 | |
| 2025.1 | ||||
| MCH2472 | EDUCAÇÃO E SAÚDE DO CAMPO | 60h | 2T1234 | |
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 36M12 | |
| MCA2086 | EPIDEMIOLOGIA VETERINÁRIA | 60h | 36M12 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 3M3456 | |
| MCA2103 | SAÚDE PÚBLICA | 45h | 3M345 | |
| 2024.3 | ||||
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 3M12345 45T12345 | |
| 2024.1 | ||||
| MCS2609 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 60h | 3N1234 | |
| MCH2472 | EDUCAÇÃO E SAÚDE DO CAMPO | 60h | 2T1234 | |
| ACS0658 | EDUCAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL | 30h | - | |
| MCA2086 | EPIDEMIOLOGIA VETERINÁRIA | 60h | 36M12 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 3M3456 | |
| 2023.2 | ||||
| MCH2472 | EDUCAÇÃO E SAÚDE DO CAMPO | 60h | 2T1234 | |
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| MCS2609 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 60h | 3N1234 | |
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| ACS0671 | PROGRAMA DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO | 30h | 2T12 | |
| 2022.2 | ||||
| ACS0658 | EDUCAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL | 30h | - | |
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| ACS0671 | PROGRAMA DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO | 30h | 2T12 | |
| 2022.1 | ||||
| MCS2609 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 60h | 3N1234 | |
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| ACS0671 | PROGRAMA DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO | 30h | 2T12 | |
| 2021.2 | ||||
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| ACS0671 | PROGRAMA DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO | 30h | 2T12 | |
| 2021.1 | ||||
| MCS2609 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 60h | 3N1234 | |
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| ACS0671 | PROGRAMA DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO | 30h | 2T12 | |
| 2020.3 | ||||
| MCS2609 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 60h | 2N2341 4N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| ACS0671 | PROGRAMA DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO | 30h | 2T12 | |
| 2020.1 | ||||
| MCS2609 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 60h | 2N1234 | |
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| ACS0671 | PROGRAMA DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO | 30h | 2T12 | |
| 2019.2 | ||||
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| ACS0671 | PROGRAMA DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO | 30h | 2T12 | |
| 2019.1 | ||||
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| ACS0671 | PROGRAMA DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO | 30h | 2T12 | |
| 2018.2 | ||||
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| ACS0671 | PROGRAMA DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO | 30h | 2T12 | |
| 2018.1 | ||||
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| ACS0671 | PROGRAMA DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO | 30h | 2T12 | |
| 2017.2 | ||||
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| ACS0671 | PROGRAMA DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO | 30h | 2T12 | |
| 2017.1 | ||||
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| ACS0671 | PROGRAMA DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO | 30h | 2T12 | |
| 2016.2 | ||||
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M2345 | |
| 2016.1 | ||||
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 45T12 | |
| 2015.2 | ||||
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 24T12 | |
| 2015.1 | ||||
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 24T12 | |
| 2014.2 | ||||
| ANI0495 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 24T12 | |
| 2010.1 | ||||
| VEG0197 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M1234 | |
| ANI0410 | HIGIENE E SAUDE PUBLICA (1200115) | 60h | 5M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa02.sigaa02 v4.17.5