MET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| AMB1422 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M23 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| MET2357 | SENSORES E TRANSDUTORES | 60h | 35M45 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| AMB1422 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35T23 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MET2357 | SENSORES E TRANSDUTORES | 60h | 35M45 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AMB1422 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M45 | |
| 2025.1 | ||||
| AMB1422 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M23 | |
| MET2357 | SENSORES E TRANSDUTORES | 60h | 35M45 | |
| 2024.3 | ||||
| AMB1422 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 56M23456 | |
| MET2357 | SENSORES E TRANSDUTORES | 60h | 56T23456 | |
| 2024.1 | ||||
| AMB1422 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M23 | |
| MET2357 | SENSORES E TRANSDUTORES | 60h | 35M45 | |
| 2023.2 | ||||
| AMB0301 | INSTALACOES ELETRICAS (1200343) | 60h | 24T56 | |
| MET2357 | SENSORES E TRANSDUTORES | 60h | 35M45 | |
| 2023.1 | ||||
| AMB0551 | AUTOMACAO E CONTROLE DE PROCESSOS ENERGETICOS | 60h | 3T2345 | |
| MET2357 | SENSORES E TRANSDUTORES | 60h | 35M45 | |
| 2022.2 | ||||
| AMB0551 | AUTOMACAO E CONTROLE DE PROCESSOS ENERGETICOS | 60h | 35T23 | |
| MET2357 | SENSORES E TRANSDUTORES | 60h | 35T45 | |
| 2022.1 | ||||
| CEX0322 | CONTROLE DIGITAL | 60h | 45N12 | |
| 2021.2 | ||||
| CEX0317 | AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSO | 60h | 5N1234 | |
| CEX0322 | CONTROLE DIGITAL | 60h | 4N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| CEX0317 | AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSO | 60h | 35N34 | |
| CEX0322 | CONTROLE DIGITAL | 60h | 35N12 | |
| 2020.3 | ||||
| CEX0318 | CONTROLE ANALÓGICO | 60h | 3N1234 | |
| CEX1671 | CONTROLE INTELIGENTE | 60h | 3M2345 | |
| 2020.2 | ||||
| CEX0317 | AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSO | 60h | 35N34 | |
| CEX0318 | CONTROLE ANALÓGICO | 60h | 35N12 | |
| CEX0322 | CONTROLE DIGITAL | 60h | 46N34 | |
| 2020.1 | ||||
| CEX0317 | AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSO | 60h | 4N1234 | |
| CEX0318 | CONTROLE ANALÓGICO | 60h | 35N12 | |
| CEX0322 | CONTROLE DIGITAL | 60h | 35N34 | |
| 2019.2 | ||||
| CEX0317 | AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSO | 60h | 24N12 | |
| CEX0318 | CONTROLE ANALÓGICO | 60h | 24N34 | |
| 2019.1 | ||||
| CEX0317 | AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSO | 60h | 4N1234 | |
| CEX0318 | CONTROLE ANALÓGICO | 60h | 3N34 5N12 | |
| CEX1671 | CONTROLE INTELIGENTE | 60h | 3N12 5N34 | |
| 2018.2 | ||||
| CEX0317 | AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSO | 60h | 5T1234 | |
| CEX0318 | CONTROLE ANALÓGICO | 60h | 35N12 | |
| 2018.1 | ||||
| CEX0317 | AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSO | 60h | 3N34 5N12 | |
| CEX0318 | CONTROLE ANALÓGICO | 60h | 3N12 5N34 | |
| CEX0302 | MEDIDAS ELETRICAS E INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 4N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CEX0317 | AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSO | 60h | 3N12 5N34 | |
| CEX0318 | CONTROLE ANALÓGICO | 60h | 3N34 5N12 | |
| CEX0302 | MEDIDAS ELETRICAS E INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 45T23 | |
| 2017.1 | ||||
| CEX0305 | CIRCUITOS ELETRICOS II | 60h | 46N12 | |
| CEX0306 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELETRICOS | 30h | 6M1 6T5 | |
| CEX0353 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30h | 6N34 | |
| 2015.2 | ||||
| CAM0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 3N34 5N12 | |
| CAM0715 | CONTROLE DIGITAL | 60h | 5T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| CAM0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 4N12 6N34 | |
| CAM0715 | CONTROLE DIGITAL | 60h | 4N34 6N12 | |
| 2014.2 | ||||
| CEX0318 | CONTROLE ANALÓGICO | 60h | 4N34 6N12 | |
| CEX0306 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELETRICOS | 30h | 6T45 | |
| CEX0312 | LABORATORIO DE MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES | 30h | 5N12 | |
| 2014.1 | ||||
| CEX0301 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 2N34 4N12 | |
| CEX0310 | LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITAIS | 30h | 3N12 | |
| CEX0309 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 2N12 4N34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PSC0062 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS DE CONTROLE I | 60h | 2T2345 (09/03/2026 - 13/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PSC0056 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 3M2345 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
| PSC0012 | SISTEMAS DE CONTROLE MULTIVARIÁVEIS | 60h | 2T2345 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PSC0035 | CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM MODELO | 60h | 2T2345 (17/03/2025 - 15/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PSC0012 | SISTEMAS DE CONTROLE MULTIVARIÁVEIS | 60h | 2M2345 (12/08/2024 - 13/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PSC0033 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE CONTROLE | 60h | 3T2345 (11/03/2024 - 08/07/2024) | |
| PSC0062 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS DE CONTROLE I | 60h | 5T2345 (11/03/2024 - 08/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PSC0035 | CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM MODELO | 60h | 4M2345 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| PSC0020 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 4T2345 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PSC0063 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS DE CONTROLE II | 60h | 4M1234 (13/03/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| PSC0020 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 4M2345 (07/03/2022 - 02/07/2022) | |
| PSC0062 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS DE CONTROLE I | 60h | 4T2345 (07/03/2022 - 02/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PSC0035 | CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM MODELO | 60h | 3T2345 (16/08/2021 - 17/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PSC0020 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 3M2345 (15/03/2021 - 09/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PSC0035 | CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM MODELO | 60h | 3T2345 (21/09/2020 - 29/01/2021) | |
| PSC0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 3M2345 (21/09/2020 - 29/01/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PSC0050 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 60h | 3T1234 (09/03/2020 - 18/03/2020), 3T1234 (01/06/2020 - 28/08/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| PSC0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 2M2345 (12/08/2019 - 12/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| PSC0035 | CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM MODELO | 60h | 3M2345 (18/02/2019 - 28/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| PSC0012 | SISTEMAS DE CONTROLE MULTIVARIÁVEIS | 60h | 3M234 (13/08/2018 - 14/12/2018) | |
| PSC0050 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 60h | 3T1234 (13/08/2018 - 14/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| PSC0035 | CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM MODELO | 60h | 3T1234 (19/02/2018 - 22/06/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa01.sigaa01 v4.17.5