MET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 24T23 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| AMB1430 | PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 60h | 24M45 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 24T45 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 24T23 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| AMB1430 | PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 60h | 24M45 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 24T45 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 24T23 | |
| AMB1430 | PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 60h | 24M45 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 24T45 | |
| 2025.1 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 24T23 | |
| AMB1430 | PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 60h | 24M45 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 24T45 | |
| 2024.3 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 56M23456 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 56M23456 | |
| 2024.1 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 24T23 | |
| AMB1430 | PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 60h | 24M45 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 24T45 | |
| 2023.2 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 24T23 | |
| AMB1430 | PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 60h | 24M45 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 24T45 | |
| 2023.1 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 46T23 | |
| AMB1430 | PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 60h | 46M45 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 46T45 | |
| 2022.2 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 46T23 | |
| AMB1430 | PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 60h | 46M45 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 46T45 | |
| 2022.1 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 46T23 | |
| AMB1430 | PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 60h | 46M45 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 46T45 | |
| 2021.2 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 46T23 | |
| AMB1430 | PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 60h | 6M1234 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 46T45 | |
| 2021.1 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 46T23 | |
| AMB1430 | PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 60h | 2M1234 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 46T45 | |
| 2020.2 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 46T23 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 46T45 | |
| 2020.1 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 46T23 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 46T45 | |
| 2019.2 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 46T23 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 46T45 | |
| 2019.1 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 46T23 | |
| AMB0632 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE | 60h | 46M34 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 46T45 | |
| 2018.2 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 46T23 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 46T45 | |
| 2018.1 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 46T23 | |
| AMB0632 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE | 60h | 46M34 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 46T45 | |
| 2017.2 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 46T23 | |
| AMB0632 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE | 60h | 46M34 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 46T45 | |
| 2017.1 | ||||
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 46T23 | |
| AMB0668 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 46T45 | |
| 2016.2 | ||||
| AMB0632 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE | 60h | 46T45 | |
| AMB9344 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE APLICADO AO PETROLEO | 60h | 4N34 6N12 | |
| AMB0663 | MAQUINAS ELETRICAS | 60h | 46M34 | |
| 2013.2 | ||||
| AMB0551 | AUTOMACAO E CONTROLE DE PROCESSOS ENERGETICOS | 60h | 3M2345 | |
| AMB0512 | CONV. ELETROM. DE ENERGIA II | 60h | 23T45 | |
| AMB0710 | MEDIDAS EL. E INSTRUMENTACAO | 60h | 24M34 | |
| 2013.1 | ||||
| AMB0551 | AUTOMACAO E CONTROLE DE PROCESSOS ENERGETICOS | 60h | 2T2345 | |
| AMB0711 | LAB. DE MED. EL. E INSTRUMENTACAO | 30h | 3M12 | |
| AMB0710 | MEDIDAS EL. E INSTRUMENTACAO | 60h | 23M34 | |
| 2012.3 | ||||
| AMB0551 | AUTOMACAO E CONTROLE DE PROCESSOS ENERGETICOS | 60h | 23456M2345 | |
| 2012.2 | ||||
| AMB0551 | AUTOMACAO E CONTROLE DE PROCESSOS ENERGETICOS | 60h | 2N1234 | |
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 23M12 | |
| AMB0710 | MEDIDAS EL. E INSTRUMENTACAO | 60h | 23M34 | |
| 2012.1 | ||||
| AMB0551 | AUTOMACAO E CONTROLE DE PROCESSOS ENERGETICOS | 60h | 2N1234 | |
| AMB0712 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 23M12 | |
| AMB0715 | CONTROLE DIGITAL | 60h | 23T23 | |
| 2011.2 | ||||
| AMB0715 | CONTROLE DIGITAL | 60h | 2M12 3T23 | |
| AMB0711 | LAB. DE MED. EL. E INSTRUMENTACAO | 30h | 4M34 | |
| AMB0711 | LAB. DE MED. EL. E INSTRUMENTACAO | 30h | 3N34 | |
| AMB0710 | MEDIDAS EL. E INSTRUMENTACAO | 60h | 23M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa03.sigaa03 v4.17.5