MCS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M2345 46T12345 (10/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (02/03/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M2345 46T12345 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (07/04/2025 - 05/08/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| CSA0027 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M12345 46T12345 (25/11/2024 - 28/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M2345 46T2345 (27/11/2023 - 24/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 234567M12345 | |
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 234567M12345 | |
| 2021.1 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | - | |
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | - | |
| 2020.2 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | - | |
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | - | |
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | - | |
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | - | |
| 2020.1 | ||||
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (09/03/2020 - 16/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M12345 46T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M12345 46T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M12345 46T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M12345 46T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| CSA0015 | FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO E MARCOS LEGAIS NOS CICLOS VITAIS I | 136h | 6M12345 3T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| CSA0012 | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO | 136h | 23T12345 (22/10/2018 - 23/03/2019) | |
| CSA0016 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA II | 272h | 245M12345 6T12345 (22/10/2018 - 23/03/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| CSA0009 | PSICOLOGIA MÉDICA E COMUNICAÇÃO | 136h | 2M12345 3T12345 (21/05/2018 - 17/09/2018) | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 25M12345 4M2345 6T12345 (21/05/2018 - 17/09/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa01.sigaa01 v4.17.5