: Visualizar Detalhes do Componente Curricular
|
| Código | Nome | Tipo da Atividade | CH | Ver |
|---|---|---|---|---|
| PAM1358 | ÁLGEBRA ABSTRATA | 60h |
|
|
| PEN1871 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h |
|
|
| PEX0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h |
|
|
| PEN2045 | ANÁLISE NUMÉRICA EM ENGENHARIA QUÍMICA | 30h |
|
|
| PAM1362 | ANÁLISE REAL I | 60h |
|
|
| PEN1993 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h |
|
|
| PEN1867 | CÁLCULO I | 60h |
|
|
| PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h |
|
|
| PEN1873 | CÁLCULO II | 60h |
|
|
| PEX0102 | CALCULO II (1200008) | 60h |
|
|
| PEN1614 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 60h |
|
|
| PEN1613 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 60h |
|
|
| PEN1612 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 60h |
|
|
| PEN1611 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 30h |
|
|
| PEN1610 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 90h |
|
|
| PEN1604 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 60h |
|
|
| PEN1605 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 30h |
|
|
| PEN1606 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 30h |
|
|
| PEN1618 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 120h |
|
|
| PEN1615 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 60h |
|
|
| PEN1616 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 60h |
|
|
| PEN1608 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 60h |
|
|
| PEN1603 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 60h |
|
|
| PEN1607 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 30h |
|
|
| PEN16115 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 60h |
|
|
| PEN2639 | DISPENSA DE CARGA HORARIA OPTATIVA | 240h |
|
|
| PEN1882 | ECONOMIA | 30h |
|
|
| PEN1996 | ECONOMIA DA INOVAÇÃO | 30h |
|
|
| PAC0701 | ECONOMIA PARA ENGENHARIA (1200374) | 60h |
|
|
| PEX0376 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h |
|
|
| PEN1869 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h |
|
|
| PEX1368 | EPISTEMOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h |
|
|
| PEX0140 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h |
|
|
| PEN2028 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h |
|
|
| PEX1369 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA | 60h |
|
|
| PEN1872 | ESTATÍSTICA | 60h |
|
|
| PVE0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h |
|
|
| PEN2030 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h |
|
|
| PAM0722 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 60h |
|
|
| PEN1881 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60h |
|
|
| PEN1997 | FÍSICA E MEIO AMBIENTE | 60h |
|
|
| PAC0853 | FISICO-QUIMICA | 60h |
|
|
| PEN2034 | FÍSICO-QUÍMICA II | 60h |
|
|
| PAC0566 | FUNDAMENTOS DE ANALISE QUIMICA | 60h |
|
|
| PEN2205 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 60h |
|
|
| PEN2340 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE QUÍMICA PARA ENGENHARIA AMBIENTAL | 60h |
|
|
| PEN1883 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 60h |
|
|
| PEN1999 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA DISCRETA | 60h |
|
|
| PEN1868 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h |
|
|
| PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h |
|
|
| PAM1360 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h |
|
|
| PEN2010 | GEOMETRIA EUCLIDIANA I | 60h |
|
|
| PAM0417 | GEOMETRIA EUCLIDIANA I (1206080) | 60h |
|
|
| PAM0418 | GEOMETRIA EUCLIDIANA II (1206081) | 60h |
|
|
| PEN2252 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMANDOS ELÉTRICOS | 60h |
|
|
| PEN2015 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 60h |
|
|
| PEN2016 | INTRODUÇAO À ASTRONOMIA | 60h |
|
|
| PEN1609 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 30h |
|
|
| PEN2017 | INTRODUÇÃO À FUNÇÃO DE VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h |
|
|
| PEN1884 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h |
|
|
| PEX0117 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS (1200122) | 60h |
|
|
| PEN2035 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA | 30h |
|
|
| PEN1870 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 30h |
|
|
| PEX0150 | LABORATORIO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO (1200544) | 30h |
|
|
| PEX1365 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | 60h |
|
|
| PEN2217 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 30h |
|
|
| PEN1878 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA CLASSICA | 30h |
|
|
| PEX0122 | LABORATORIO DE MECANICA CLASSICA (1200535) | 30h |
|
|
| PEN1886 | LABORATÓRIO DE ONDAS E TERMODINÂMICA | 30h |
|
|
| PEX0176 | LABORATORIO DE ONDAS E TERMODINÂMICA (1200540) | 30h |
|
|
| PEN2219 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA | 30h |
|
|
| PAC1205 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA | 30h |
|
|
| PAC0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA (1200542) | 30h |
|
|
| PEN1880 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h |
|
|
| PAC0379 | LABORATORIO DE QUIMICA GERAL (1200538) | 30h |
|
|
| PEN2024 | MACROECONOMIA | 30h |
|
|
| PEN1602 | MATEMÁTICA PARA ARQUITETURA | 60h |
|
|
| PEN1877 | MECÂNICA CLÁSSICA | 60h |
|
|
| PEX0125 | MECANICA CLASSICA (1200534) | 60h |
|
|
| PAM0627 | MECANICA DOS FLUIDOS | 60h |
|
|
| PEX1352 | ONDAS E LINHAS | 60h |
|
|
| PEX0177 | ONDAS E TERMODINAMICA | 60h |
|
|
| PEN1885 | ONDAS E TERMODINÂMICA | 60h |
|
|
| PEX0139 | ÓPTICA E FÍSICA MODERNA | 60h |
|
|
| PEN2040 | ÓPTICA E FÍSICA MODERNA | 60h |
|
|
| PEX1366 | PRÁTICAS DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | 60h |
|
|
| PEX1367 | PRÁTICAS DE ENSINO DE MATEMÁTICA II | 60h |
|
|
| PEN2041 | PRINCÍPIOS DE PROCESSOS QUÍMICOS | 60h |
|
|
| PEN2328 | PRINCÍPIOS DE PROCESSOS QUÍMICOS | 60h |
|
|
| PET2519 | QUÍMICA AMBIENTAL | 60h |
|
|
| PEN2043 | QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA | 60h |
|
|
| PAC1192 | QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA | 60h |
|
|
| PAC0360 | QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA (1200541) | 60h |
|
|
| PEN1879 | QUÍMICA GERAL | 60h |
|
|
| PAC0027 | QUIMICA GERAL (1200431) | 60h |
|
|
| PEN2044 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h |
|
|
| PEN2243 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 30h |
|
|
| PAC0212 | QUIMICA ORGANICA I (1200548) | 60h |
|
|
| PEN2047 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h |
|
|
| PEX0132 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO (1200537) | 30h |
|
|
| PAM1364 | TEORIA DOS CONJUNTOS | 60h |
|
|
| PAM1363 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h |
|
|
| PEN2031 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h |
|
|
| PEN2051 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA I | 60h |
|
|
| PEN2032 | TERMODINÂMICA APLICADA | 60h |
|
|
| PEX0057 | TERMODINAMICA APLICADA (1200396) | 60h |
|
|
| PAC0564 | TERMODINAMICA PARA ENGENHARIA QUIMICA | 60h |
|
|
| PEN2246 | TERMODINÂMICA PARA ENGENHARIA QUÍMICA I | 60h |
|
|
| PAM1359 | TOPOLOGIA | 60h |
|
|
| PEN2250 | USINAS GERADORAS DE ENERGIA I | 60h |
|
| 119 Componente(s) encontrado(s) |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa01.ufersa.edu.br.sigaa01 v4.17.5