: Visualizar Detalhes do Componente Curricular
|
| Código | Nome | Tipo da Atividade | CH | Ver |
|---|---|---|---|---|
| EXA0017 | ALGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL (1106513) | 60h |
|
|
| MCO1806 | ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO I | 60h |
|
|
| MCO1930 | ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS I | 60h |
|
|
| MCO2054 | ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS II | 60h |
|
|
| EAD0222 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | 60h |
|
|
| EXA0228 | ALGORITMOS E PROGRAMACAO I | 60h |
|
|
| EXA0232 | ALGORITMOS E PROGRAMACAO II | 60h |
|
|
| EXA0158 | ANALISE DE ALGORITMOS | 60h |
|
|
| EXA0097 | ANALISE E PROJ DE SISTEMAS II (1200507) | 60h |
|
|
| EXA0153 | ANALISE E PROJETO DE SISTEMAS | 60h |
|
|
| EXA0234 | ANALISE E PROJETO DE SISTEMAS | 60h |
|
|
| EXA0174 | ANALISE E PROJETO DE SISTEMAS I | 60h |
|
|
| EXA0098 | ANALISE E PROJETO DE SISTEMAS I (1200504) | 60h |
|
|
| EXA1574 | ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 60h |
|
|
| EAD0228 | ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 60h |
|
|
| EXA0099 | ANALISES DE ALGORITIMOS (1200267) | 60h |
|
|
| EXA0211 | ANTENAS E PROGRAMACAO | 60h |
|
|
| EXA1577 | APRENDIZAGEM DE MÁQUINA | 60h |
|
|
| EXA0039 | ARQUITETURA DE COMPUTADORES (1200269) | 60h |
|
|
| EXA0175 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | 60h |
|
|
| EAD0242 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | 60h |
|
|
| EXA0018 | ARQUITETURA DE SOFTWARE (1106514) | 60h |
|
|
| EXA0068 | ARQUITETURA DE SOFTWARE (1200521) | 60h |
|
|
| MCO1888 | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h |
|
|
| EXA0100 | ARQUITETURA E ORGANIZ.DE COMPUTADORES (1200508) | 60h |
|
|
| EXA0074 | ASPECTOS CLIN.E NUTRIC.DAS D.METABOLICAS (1205104) | 30h |
|
|
| EXA0178 | AUTOMACAO E CONTROLE | 60h |
|
|
| EXA0076 | AVALIACAO DE DESEMPENHO DE REDE (1200519) | 60h |
|
|
| EXA0179 | AVALIACAO DE DESEMPENHO DE REDES | 60h |
|
|
| EAD0224 | BANCO DE DADOS | 60h |
|
|
| EXA1571 | BANCO DE DADOS | 60h |
|
|
| EXA0077 | BANCO DE DADOS AVANCADOS (1106515) | 60h |
|
|
| EXA0160 | BANCO DE DADOS I | 60h |
|
|
| EXA0180 | BANCO DE DADOS II | 60h |
|
|
| EXA1572 | BANCO DE DADOS NÃO CONVENCIONAIS | 60h |
|
|
| EXA0001 | CALCULO I (1102001) | 75h |
|
|
| EXA0005 | CALCULO I (1102031) | 75h |
|
|
| EXA0002 | CALCULO II (1102002) | 75h |
|
|
| EXA0006 | CALCULO II (1102033) | 75h |
|
|
| EXA0224 | CALCULO NUMERICO | 60h |
|
|
| EXA0154 | CALCULO NUMERICO | 60h |
|
|
| EXA0238 | CALCULO NUMERICO | 60h |
|
|
| MCO1916 | CIRCUITOS DIGITAIS | 60h |
|
|
| EXA1310 | CIRCUITOS DIGITAIS | 60h |
|
|
| EXA0104 | CIRCUITOS DIGITAIS (1200259) | 60h |
|
|
| EXA1311 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h |
|
|
| EXA1312 | CIRCUITOS ELETRICOS I | 60h |
|
|
| EXA1313 | CIRCUITOS ELETRICOS II | 60h |
|
|
| EXA1314 | CIRCUITOS ELETRÔNICOS I | 60h |
|
|
| EXA0166 | COMPILADORES | 60h |
|
|
| EAD0250 | COMPUTAÇÃO, AMBIENTE E EDUCAÇÃO | 60h |
|
|
| EXA1568 | COMPUTAÇÃO E SOCIEDADE | 60h |
|
|
| EXA0170 | COMPUTACAO GRAFICA | 60h |
|
|
| EAD0227 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h |
|
|
| EXA0042 | COMPUTACAO GRAFICA E MULTIMIDIA (1200280) | 60h |
|
|
| EXA0191 | COMPUTACAO PARALELA | 60h |
|
|
| EXA0046 | COMPUTACAO PARALELA E DISTRIBUIDA (1200289) | 60h |
|
|
| EXA0227 | CONFIABILIDADE LOGICA | 60h |
|
|
| EXA0078 | CONSTRUCAO DE COMPILADORES (1200271) | 60h |
|
|
| EXA1418 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 120h |
|
|
| EXA1434 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 60h |
|
|
| EXA1415 | CRÉDITOS OPTATIVOS | 30h |
|
|
| EXA0044 | CRIPITOGRAFIA PARA SEGURANCA DE DADOS (1200287) | 60h |
|
|
| EXA1580 | CRIPTOGRAFIA | 60h |
|
|
| EXA0203 | DESENHO DE MAQ. E INSTALACOES | 45h |
|
|
| EXA0302 | DESENHO TÉCNICO | 60h |
|
|
| EAD0244 | DESENVOLVIMENTO DE CÓDIGO SEGURO | 60h |
|
|
| EXA1581 | DESENVOLVIMENTO DE CÓDIGO SEGURO | 60h |
|
|
| EXA0181 | DESENVOLVIMENTO DE JOGOS | 60h |
|
|
| EXA1578 | DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 60h |
|
|
| EXA0105 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO (1200387) | 60h |
|
|
| EXA0217 | ELETRIFICACAO RURAL | 60h |
|
|
| EXA0184 | ENGENHARIA DE REQUISITOS | 60h |
|
|
| EXA0106 | ENGENHARIA DE REQUISITOS (1106516) | 60h |
|
|
| EXA0107 | ENGENHARIA DE REQUISITOS (1200522) | 60h |
|
|
| EXA1316 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h |
|
|
| EXA0162 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h |
|
|
| MCO2103 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h |
|
|
| EXA0014 | ENGENHARIA DE SOFTWARE (1106508) | 60h |
|
|
| EXA0108 | ENGENHARIA DE SOFTWARE (1200273) | 60h |
|
|
| EXA1112 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60h |
|
|
| EXA0079 | EQUACOES DIFERENCIAIS (1200346) | 60h |
|
|
| EXA0241 | EQUACOES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 60h |
|
|
| EXA0144 | ESTATISTICA | 60h |
|
|
| EXA0145 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h |
|
|
| EXA0109 | ESTRUTURA DE DADOS (1200261) | 60h |
|
|
| EXA1317 | ESTRUTURA DE DADOS E PROGRAMAÇÃO | 60h |
|
|
| EXA0152 | ESTRUTURA DE DADOS I | 60h |
|
|
| EXA0156 | ESTRUTURA DE DADOS II | 60h |
|
|
| EXA0110 | FENOMENO DOS TRANSPORTES (1200293) | 60h |
|
|
| EXA0141 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 60h |
|
|
| EXA0003 | FISICA (1102003) | 60h |
|
|
| EXA0007 | FISICA (1102034) | 75h |
|
|
| EXA0075 | FISICA (1968008) | 60h |
|
|
| EXA0300 | FÍSICA AGRÍCOLA | 60h |
|
|
| EXA0010 | FISICA AGRICOLA (1102046) | 75h |
|
|
| EXA0011 | FISICA AGRICOLA (1102057) | 60h |
|
|
| EXA0112 | FISICA II (1200120) | 60h |
|
|
| EXA0233 | FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS | 60h |
|
|
| EXA0250 | FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA | 60h |
|
|
| EXA0193 | GESTAO DE PROJETOS | 60h |
|
|
| EAD0248 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h |
|
|
| EXA0019 | GESTAO DE PROJETOS DE SOFTWARE (1106517) | 60h |
|
|
| EXA0035 | GESTAO DE SISTEMAS LOGISTICOS (1200237) | 60h |
|
|
| EXA0307 | HIDRÁULICA GERAL | 75h |
|
|
| EAD0220 | HISTÓRIA, EDUCAÇÃO E COMPUTAÇÃO | 60h |
|
|
| EXA0115 | INFORMATICA APLICADA (1200448) | 60h |
|
|
| EXA0080 | INFORMATICA APLICADA A IRRIG. E DRENAGEM (1102706) | 25h |
|
|
| MCO2545 | INFORMÁTICA BÁSICA | 45h |
|
|
| EAD0153 | INFORMÁTICA BÁSICA | 60h |
|
|
| EXA0116 | INFORMATICA BASICA (1200004) | 45h |
|
|
| EXA0173 | INFORMATICA INDUSTRIAL | 60h |
|
|
| EXA0148 | INSTALACOES ELETRICAS INDUSTRIAIS | 60h |
|
|
| EAD0231 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE COMPUTAÇÃO I | 90h |
|
|
| EAD0235 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE COMPUTAÇÃO II | 90h |
|
|
| EAD0238 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE COMPUTAÇÃO III | 90h |
|
|
| EXA0202 | INT. AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS | 60h |
|
|
| EXA0167 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h |
|
|
| EXA0507 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h |
|
|
| EXA0045 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL (1200288) | 60h |
|
|
| EXA0016 | INTELIGENCIA COMPUTACIONAL (1106511) | 60h |
|
|
| MCO1917 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 60h |
|
|
| EAD0241 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 60h |
|
|
| EXA1579 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 60h |
|
|
| EXA0189 | INTERCONEXAO DE REDES | 60h |
|
|
| EXA0020 | INTERCONEXAO DE REDES (1106518) | 60h |
|
|
| EXA0067 | INTERCONEXAO DE REDES (1200520) | 60h |
|
|
| EXA0190 | INTERFACE HOMEM - MAQUINA | 60h |
|
|
| EXA0081 | INTROD.A AUTOMACAO APLIC.A AGROINDUSTRIA (1200282) | 60h |
|
|
| EXA0082 | INTRODUCAO A CODIFICACAO (1106519) | 60h |
|
|
| EAD0056 | INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO | 60h |
|
|
| EXA0118 | INTRODUCAO A COMPUTACAO (1200256) | 60h |
|
|
| MCO2124 | INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO E AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60h |
|
|
| EXA0021 | INTRODUCAO A COMPUTACAO NATURAL (1106520) | 60h |
|
|
| EAD0229 | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h |
|
|
| EXA0119 | INTRODUCAO A INFORMATICA (1200456) | 30h |
|
|
| EXA0120 | INTRODUCAO A LOGICA (1200257) | 60h |
|
|
| EXA0172 | INTRODUCAO A MICROELETRONICA | 60h |
|
|
| EXA0036 | INTRODUCAO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES (1200262) | 60h |
|
|
| EXA1001 | INTRODUCAO A OTIMIZACAO COMBINATORIA | 60h |
|
|
| EAD0249 | INTRODUÇÃO A PADRÕES DE PROJETO | 60h |
|
|
| EXA1582 | INTRODUÇÃO A ROBÓTICA | 60h |
|
|
| EXA0223 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS | 60h |
|
|
| EXA0239 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS COMPLEXAS | 60h |
|
|
| EAD0247 | INTRODUÇÃO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h |
|
|
| EXA0056 | LAB. DE ELETRONICA DE POTENCIA (1200369) | 30h |
|
|
| EXA0051 | LAB. DE ELETRONICA DIGITAL (1200358) | 30h |
|
|
| EXA0054 | LAB. DE MED. ELETRICAS E INSTRUMENTACAO (1200364) | 30h |
|
|
| MCO1921 | LABORATÓRIO DE ALGORITMOS | 30h |
|
|
| MCO1947 | LABORATÓRIO DE ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS I | 30h |
|
|
| MCO1950 | LABORATÓRIO DE ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS II | 30h |
|
|
| EXA0050 | LABORATORIO DE CIRC. ELETRONICOS (1200351) | 30h |
|
|
| EXA1583 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 60h |
|
|
| MCO2147 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 30h |
|
|
| EXA1318 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELETRICOS | 30h |
|
|
| EXA0048 | LABORATORIO DE ELETRICIDADE BASICA (1200342) | 30h |
|
|
| EXA0221 | LABORATORIO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 30h |
|
|
| EXA0073 | LABORATORIO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO (1200544) | 30h |
|
|
| EXA0121 | LABORATORIO DE LING.DE PROGRAMACAO (1200510) | 60h |
|
|
| EXA1000 | LABORATORIO DE MATEMATICA APLICADA | 60h |
|
|
| EXA0208 | LABORATORIO DE MECANICA CLASSICA | 30h |
|
|
| EXA0209 | LABORATORIO DE ONDAS E TERMODINAMICA | 30h |
|
|
| EXA0071 | LABORATORIO DE ONDAS E TERMODINAMICA (1200540) | 30h |
|
|
| EXA0204 | LABORATORIO DE PROCESSOS DE FABRICACAO | 60h |
|
|
| EXA0192 | LABORATORIO DE PROGRAMACAO | 60h |
|
|
| EXA1584 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60h |
|
|
| EXA1319 | LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITAIS | 30h |
|
|
| MCO1960 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS | 30h |
|
|
| EXA0194 | LINGUAGEM DE DESCRICAO DE HARDWARE | 60h |
|
|
| EXA0040 | LINGUAGEM DE MONTAGEM (1200275) | 60h |
|
|
| EAD0221 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60h |
|
|
| MCO1922 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60h |
|
|
| EAD0223 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60h |
|
|
| EXA0038 | LINGUAGENS COMERCIAIS DE PRAGRAMACAO (1200268) | 60h |
|
|
| EXA0157 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTOMATOS | 60h |
|
|
| EXA0123 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTOMATOS (1200263) | 60h |
|
|
| EXA0207 | LINHAS DE TRANSMISSAO I | 60h |
|
|
| EXA0218 | LINHAS DE TRANSMISSAO II | 60h |
|
|
| MCO1924 | LÓGICA E TÉCNICAS DE DEMONSTRAÇÃO | 60h |
|
|
| EXA0212 | LOGICA FUZZY | 60h |
|
|
| EXA0083 | MATEMATICA CONCRETA (1200285) | 60h |
|
|
| EXA0226 | MATEMATICA DISCRETA | 60h |
|
|
| EXA1021 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 90h |
|
|
| EXA0142 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h |
|
|
| EXA1101 | MATEMATICA I | 60h |
|
|
| EXA0301 | MATEMÁTICA I | 75h |
|
|
| EXA0084 | MATEMATICA I (1102045) | 75h |
|
|
| EXA0085 | MATEMATICA I (1968001) | 75h |
|
|
| EXA1102 | MATEMATICA II | 60h |
|
|
| EXA0303 | MATEMÁTICA II | 75h |
|
|
| EXA0086 | MATEMATICA II (1102047) | 75h |
|
|
| EXA0087 | MATEMATICA II (1968007) | 75h |
|
|
| EXA0034 | MECANICA (1200131) | 45h |
|
|
| EXA0305 | MECÂNICA DE MAQUINAS E MOTORES AGRÍCOLAS | 75h |
|
|
| EXA1320 | MECANISMOS | 60h |
|
|
| EXA0304 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h |
|
|
| EXA0168 | METODOS FORMAIS | 60h |
|
|
| EXA0126 | METODOS FORMAIS (1200511) | 60h |
|
|
| EXA0213 | METODOS NUM. PARA ENGENHARIA I | 60h |
|
|
| EXA0214 | METODOS NUM.PARA ENGENHARIA II | 60h |
|
|
| EXA0195 | MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES | 60h |
|
|
| EXA0127 | MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES (1200272) | 60h |
|
|
| EXA1321 | ONDAS E LINHAS | 60h |
|
|
| EXA0206 | ONDAS E TERMODINAMICA | 60h |
|
|
| EXA0070 | ONDAS E TERMODINAMICA (1200539) | 60h |
|
|
| EXA0037 | ORGANIZACAO DE COMPUTADORES (1200266) | 60h |
|
|
| EXA0230 | ORGANIZACAO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60h |
|
|
| EAD0225 | ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60h |
|
|
| EXA0088 | ORGANIZACAO E RECUPERACAO DA INFORMACAO (1200265) | 60h |
|
|
| EXA0243 | OTICA E FISICA MODERNA | 60h |
|
|
| EXA0049 | OTICA E FISICA MODERNA (1200345) | 60h |
|
|
| EXA0222 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h |
|
|
| EXA1111 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h |
|
|
| EXA0225 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h |
|
|
| EXA0171 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h |
|
|
| ACS0766 | PESQUISA OPERACIONAL PARA GESTÃO | 60h |
|
|
| MCO2610 | PRÁTICA DE ENSINO III: OBJETOS DIGITAIS DE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO | 60h |
|
|
| EAD0060 | PRÁTICA DE ENSINO III: OBJETOS DIGITAIS DE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO | 60h |
|
|
| EXA0229 | PRINCIPIOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h |
|
|
| EXA0215 | PRINCIPIOS DE TELECOMUNICACOES | 60h |
|
|
| EXA1597 | PRINCÍPIOS E TÉCNICAS ESTATÍSTICAS PARA ANÁLISE EXPERIMENTAL | 60h |
|
|
| EXA0004 | PROCESSAMENTO DE DADOS (1102027) | 45h |
|
|
| EXA0008 | PROCESSAMENTO DE DADOS (1102037) | 45h |
|
|
| EXA0009 | PROCESSAMENTO DE DADOS (1102044) | 45h |
|
|
| EXA0012 | PROCESSAMENTO DE DADOS (1102511) | 60h |
|
|
| EXA0188 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS | 60h |
|
|
| EXA0043 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS (1200286) | 60h |
|
|
| EXA0231 | PROCESSOS E REQUISITOS DE SOFTWARE | 60h |
|
|
| EXA0128 | PROGRAMACAO APLICADA A ENGENHARIA (1200126) | 45h |
|
|
| MCO1982 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h |
|
|
| EXA0129 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES (1200258) | 60h |
|
|
| EXA0146 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES (1200258) | 60h |
|
|
| EAD0245 | PROGRAMAÇÃO DE JOGOS | 60h |
|
|
| EXA1576 | PROGRAMAÇÃO DE JOGOS | 60h |
|
|
| EXA1585 | PROGRAMAÇÃO DE JOGOS 3D | 60h |
|
|
| EXA1586 | PROGRAMAÇÃO DISTRIBUÍDA | 60h |
|
|
| EXA0245 | PROGRAMACAO LINEAR | 60h |
|
|
| EXA0196 | PROGRAMACAO ORIENTADA A ASPECTOS | 60h |
|
|
| EXA0130 | PROGRAMACAO ORIENTADA A OBJETO (1200505) | 60h |
|
|
| EXA0197 | PROGRAMACAO PARA INTERNET | 60h |
|
|
| EAD0234 | PROGRAMAÇÃO PARA MOBILE | 60h |
|
|
| EXA1573 | PROGRAMAÇÃO WEB | 60h |
|
|
| EAD0230 | PROGRAMAÇÃO WEB | 60h |
|
|
| EXA0032 | PROGR. APLICADA A ENGENHARIA (1200064) | 45h |
|
|
| EXA0072 | PROJETO AUXILIADO POR COMPUTADOR (1200543) | 60h |
|
|
| EXA0276 | PROJETO AUXILIADO POR COMPUTADOR (1200543) | 60h |
|
|
| EXA0022 | PROJETO DE MIDDLEWARE (1106523) | 60h |
|
|
| EXA0244 | PROJETO EM EDUCACAO MATEMATICA | 60h |
|
|
| EXA0061 | QUALIDADE DE ENERGIA (1200437) | 60h |
|
|
| EXA0198 | QUALIDADE DE SOFTWARE | 60h |
|
|
| EXA0069 | QUALIDADE DE SOFTWARE (1200523) | 60h |
|
|
| EXA0089 | REDES DE ALTA VELOCIDADE (1106524) | 60h |
|
|
| EXA1575 | REDES DE COMPUTADORES | 60h |
|
|
| EAD0226 | REDES DE COMPUTADORES | 60h |
|
|
| MCO2131 | REDES DE COMPUTADORES | 60h |
|
|
| EXA0015 | REDES DE COMPUTADORES (1106509) | 60h |
|
|
| EXA0041 | REDES DE COMPUTADORES (1200279) | 60h |
|
|
| EXA0159 | REDES DE COMPUTADORES I | 60h |
|
|
| EXA0131 | REDES DE COMPUTADORES I (1200509) | 60h |
|
|
| EXA0161 | REDES DE COMPUTADORES II | 60h |
|
|
| EXA0063 | REDES DE COMPUTADORES II (1200514) | 60h |
|
|
| EXA0199 | REDES DE SENSORES | 60h |
|
|
| EXA0216 | REDES NEURAIS | 60h |
|
|
| EXA0023 | REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (1106525) | 60h |
|
|
| EXA0200 | REDES OPTICAS | 60h |
|
|
| EXA0024 | REDES OPTICAS (1106526) | 60h |
|
|
| EXA0169 | SEGURANCA COMPUTACIONAL | 60h |
|
|
| EXA0013 | SEMINARIO II (1104550) | 15h |
|
|
| EXA0053 | SISTEMA DE COGERACAO DE ENERGIA (1200361) | 60h |
|
|
| EXA0055 | SISTEMA DE CONTROLE E AUTOMACAO (1200366) | 60h |
|
|
| EXA0059 | SISTEMA DE REFIRG. E AR CONDICIONADO (1200412) | 45h |
|
|
| MCO2135 | SISTEMA EM TEMPO-REAL | 30h |
|
|
| EXA0090 | SISTEMAS BASEADOS EM CONHECIMENTO (1200284) | 60h |
|
|
| EXA0219 | SISTEMAS DE ATERRAMENTO | 60h |
|
|
| EXA0133 | SISTEMAS DE BANCO DE DADOS I (1200270) | 60h |
|
|
| EXA0065 | SISTEMAS DE BANCO DE DADOS II (1200516) | 60h |
|
|
| EXA0201 | SISTEMAS DE INFORMACAO GEOGRAFICA | 60h |
|
|
| EXA0182 | SISTEMAS DE TEMPO REAL | 60h |
|
|
| EXA1322 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h |
|
|
| MCO1931 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h |
|
|
| EXA0183 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 60h |
|
|
| EXA0091 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS (1106527) | 60h |
|
|
| EXA0092 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS (1200281) | 60h |
|
|
| EXA0185 | SISTEMAS EMBARCADOS | 60h |
|
|
| EXA0165 | SISTEMAS MULTIMIDIA | 60h |
|
|
| EXA0252 | SISTEMAS MULTIMÍDIA | 60h |
|
|
| EAD0237 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 60h |
|
|
| MCO1959 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 60h |
|
|
| EXA0164 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 60h |
|
|
| EXA0134 | SISTEMAS OPERACIONAIS (1200513) | 60h |
|
|
| EXA0093 | SISTEMAS OPERACIONAIS I (1200276) | 60h |
|
|
| EXA0094 | SISTEMAS OPERACIONAIS II (1200277) | 60h |
|
|
| EXA0187 | SOFTWARE BASICO | 60h |
|
|
| EXA0135 | SOFTWARE BASICO (1200512) | 60h |
|
|
| MCO1927 | SOFTWARE LIVRE | 60h |
|
|
| EXA0205 | TECNICAS COMPUTACIONAIS APLICADAS A ENGENHARIA | 60h |
|
|
| EXA0163 | TEORIA DA COMPUTACAO | 60h |
|
|
| EXA0064 | TEORIA DA COMPUTACAO (1200515) | 60h |
|
|
| EXA0136 | TEORIA DE GRAFOS (1200315) | 60h |
|
|
| EXA0155 | TEORIA DOS GRAFOS | 60h |
|
|
| EXA0025 | TEORIA DOS GRAFOS (1106528) | 60h |
|
|
| EXA0062 | TEORIA ELETROMAG. DE LIN. TRANSMISSAO II (1200440) | 45h |
|
|
| EXA0052 | TEORIA ELETROMAG. LINHAS TRANSMISSAO I (1200359) | 60h |
|
|
| EXA0235 | TEORIA GERAL DOS SISTEMAS | 60h |
|
|
| EXA0033 | TERMODINAMICA (1200127) | 45h |
|
|
| EXA0210 | TERMODINAMICA APLICADA | 60h |
|
|
| EXA0057 | TERMODINAMICA APLICADA (1200396) | 60h |
|
|
| EXA1587 | TESTE DE SOFTWARE | 60h |
|
|
| EAD0246 | TESTE DE SOFTWARE | 60h |
|
|
| EXA0242 | TOPICOS DE ALGEBRA LINEAR | 60h |
|
|
| EXA0047 | TOPICOS DE SISTEMAS DE COMPUTACAO (1200290) | 60h |
|
|
| EXA0240 | TOPICOS EM ANALISE MATEMATICA | 60h |
|
|
| EXA0137 | TOPICOS EM INFORMATICA (1200471) | 60h |
|
|
| EXA1589 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BANCO DE DADOS | 60h |
|
|
| EXA1590 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPILADORES | 60h |
|
|
| EXA0147 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENERGIA | 60h |
|
|
| EXA0026 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENG.DE SOFTWARE I (1106529) | 60h |
|
|
| EXA0027 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENG.DE SOFTWARE II (1106530) | 60h |
|
|
| EXA1591 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h |
|
|
| EXA1592 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HARDWARE | 60h |
|
|
| EXA1593 | TÓPICOS ESPECIAIS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h |
|
|
| EXA1588 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MODELOS PROBABILÍSTICOS | 60h |
|
|
| EXA1594 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSAMENTO E EXIBIÇÃO DE MÍDIAS | 60h |
|
|
| EXA1595 | TÓPICOS ESPECIAIS EM REDES DE COMPUTADORES | 60h |
|
|
| EAD0243 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 60h |
|
|
| EXA1596 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 60h |
|
|
| EXA0095 | TOPICOS ESPECIAIS : INFO. NA AGRICULTURA (1103556) | 60h |
|
|
| EXA0066 | TOPICOS ESP.EM C. DA COMPUTACAO (1200518) | 60h |
|
|
| EXA0028 | TOPICOS ESP.EM INTELIGENCIA COMP. I (1106531) | 60h |
|
|
| EXA0029 | TOPICOS ESP.EM INTELIGENCIA COMP. II (1106532) | 60h |
|
|
| EXA0030 | TOPICOS ESP. EM REDES E SIST.DISTRIB. I (1106533) | 60h |
|
|
| EXA0031 | TOPICOS ESP. EM REDES E SIST.DISTRIB. II (1106534) | 60h |
|
|
| EXA0306 | TOPOGRAFIA E ESTRADAS | 60h |
|
|
| EXA0058 | TRANSFERENCIA DE CALOR (1200401) | 45h |
|
|
| EXA0060 | VIBRACOES MECANICAS (1200413) | 60h |
|
| 342 Componente(s) encontrado(s) |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa01.ufersa.edu.br.sigaa01 v4.17.5