MAF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS E FLORESTAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4T2345 (11/03/2024 - 08/07/2024) | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 4M2345 (11/03/2024 - 08/07/2024) | |
2023.2 | ||||
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 4T2345 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
2023.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4T2345 (13/03/2023 - 08/07/2023) | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 4M2345 (13/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 4T2345 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
2022.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4T2345 (07/03/2022 - 02/07/2022) | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 4M2345 (07/03/2022 - 02/07/2022) | |
2021.2 | ||||
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 4T2345 (16/08/2021 - 17/12/2021) | |
2021.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4T2345 (15/03/2021 - 09/07/2021) | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 3M2345 (15/03/2021 - 09/07/2021) | |
2020.2 | ||||
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 4M2345 (21/09/2020 - 29/01/2021) | |
2020.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4T2345 (09/03/2020 - 18/03/2020), 4T2345 (01/06/2020 - 28/08/2020) | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 3T2345 (09/03/2020 - 18/03/2020), 3T2345 (01/06/2020 - 28/08/2020) | |
2019.2 | ||||
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 3T2345 (12/08/2019 - 12/12/2019) | |
FTC0034 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL I | 60h | 4M2345 (12/08/2019 - 12/12/2019) | |
2019.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4T2345 (18/02/2019 - 28/06/2019) | |
2018.2 | ||||
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 3T2345 (13/08/2018 - 14/12/2018) | |
FTC0034 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL I | 60h | 4T2345 (13/08/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4T2345 (05/03/2018 - 22/06/2018) | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 2M2345 (05/03/2018 - 22/06/2018) | |
2017.2 | ||||
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 3T2345 (07/08/2017 - 15/12/2017) | |
FTC0034 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL I | 60h | 4T2345 (07/08/2017 - 09/12/2017) | |
2017.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4T2345 (13/03/2017 - 15/07/2017) | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 2T2345 (13/03/2017 - 16/05/2017), 3T2345 (17/05/2017 - 15/07/2017) | |
2016.2 | ||||
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 3T2345 | |
FTC0034 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL I | 60h | 4T2345 | |
2016.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4T2345 | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 3T2345 | |
2015.2 | ||||
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 3T2345 | |
FTC0034 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL I | 60h | 4T2345 | |
2015.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4T2345 | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 3T2345 | |
2014.2 | ||||
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 3T2345 | |
FTC0034 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL I | 60h | 4T2345 | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 3M1234 | |
2014.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4T1234 | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 3T1234 | |
2013.2 | ||||
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 3T1234 | |
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 3N1234 | |
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 2N1234 | |
FTC0034 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL I | 60h | 4T1234 | |
2013.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4T2345 | |
FTC0034 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL I | 60h | 6T1234 | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 3T2345 | |
2012.2 | ||||
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 3T2345 | |
FTC0034 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL I | 60h | 4T2345 | |
2012.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4T1234 | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 3T2345 | |
2011.2 | ||||
FTC0022 | CULTIVOS CONSORCIADOS | 60h | 3T1234 | |
FTC0034 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL I | 60h | 4T1234 | |
2011.1 | ||||
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 4M2345 | |
FTC0033 | ESTATISTICA | 60h | 5M2345 | |
FTC0037 | ESTATISTICA NAO-PARAMETRICA | 60h | 3T1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-prd-sigaa03.ufersa.edu.br.sigaa03 v4.11.3