MAF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS E FLORESTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 4M12 3T23 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 3T45 4T12 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 4M12 3T23 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 3T45 4T12 | |
| 2024.3 | ||||
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 3T123456 4T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 3T45 4T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 4M12 3T23 | |
| 2023.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 3T45 4T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 3T45 4T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 4M12 3T23 | |
| 2023.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 3T45 4T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 3T45 4T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 4M12 3T23 | |
| 2022.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 3T45 4T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 4M12 3T23 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 3T45 4T12 | |
| 2022.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2021.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2021.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2020.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2020.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| 2019.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2019.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2018.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M34 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2018.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M34 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2017.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M34 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2017.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M34 | |
| 2016.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 36M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2016.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 36M12 | |
| 2015.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 36M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2015.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2014.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| 2014.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2013.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2013.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2012.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2012.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| 2011.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| 2011.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| 2010.2 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| 2010.1 | ||||
| ACS0495 | ESTATISTICA | 60h | 24T12 | |
| ACS0495 | ESTATISTICA | 60h | 24M12 | |
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24T12 | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 24M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa01.ufersa.edu.br.sigaa01 v4.17.5