PET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA - PAU DOS FERROS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 3N1234 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 4N1234 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| PET2209 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 4T2345 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 2N34 3N12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 2N12 3N34 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| PET2209 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 4T2345 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 4N12 5N34 | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 4N34 5N12 | |
| PET2209 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 45T45 | |
| PET2209 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 56T12 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 4N12 5N34 | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 4N34 5N12 | |
| PET2209 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 45T45 | |
| 2024.3 | ||||
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 245T2345 | |
| PET2209 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 24T12345 3N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 3T2345 | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 3N1234 | |
| PET2209 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 4T2345 | |
| PET2209 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 4N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 5T2345 | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 45N34 | |
| PET2209 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 4T2345 | |
| 2023.1 | ||||
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 45N12 | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 45N34 | |
| PET2209 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 4T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 34N12 | |
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 56T45 | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 3T45 4T23 | |
| PET2209 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 3T23 4T45 | |
| 2022.1 | ||||
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 34N12 | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 34T45 | |
| PET2209 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 34T23 | |
| 2021.2 | ||||
| PAM0054 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 3N34 4N12 | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 34T45 | |
| PET2209 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 34T23 | |
| 2021.1 | ||||
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 35N12 | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 35N34 | |
| 2020.2 | ||||
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 3N12 4N34 | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 35N34 | |
| 2020.1 | ||||
| PET2016 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 3T45 4T23 | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 2N12 3N34 | |
| 2017.1 | ||||
| PAM0054 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 23T45 | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 2N34 3N12 | |
| PAM0301 | INSTALACOES ELETRICAS (1200343) | 60h | 23T23 | |
| 2016.2 | ||||
| PAM0054 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 23T45 | |
| PAM0301 | INSTALACOES ELETRICAS (1200343) | 60h | 3M45 4M12 | |
| 2016.1 | ||||
| PAM0054 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 23T45 | |
| PAM0301 | INSTALACOES ELETRICAS (1200343) | 60h | 3M45 4M12 | |
| 2015.2 | ||||
| PAM0054 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 3M23 5M45 | |
| PAM0707 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 24N12 | |
| PAM0301 | INSTALACOES ELETRICAS (1200343) | 60h | 3M1 5M123 | |
| 2015.1 | ||||
| PAM0054 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 3N34 5N12 | |
| PAM0054 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 3M23 5M45 | |
| PAM0301 | INSTALACOES ELETRICAS (1200343) | 60h | 3M45 5T45 | |
| 2014.2 | ||||
| PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 56T45 | |
| PAM0054 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 4M23 3T45 | |
| 2014.1 | ||||
| AMB0709 | CAPTACAO E UTILIZACAO DE ENERGIA SOLAR | 60h | 3N1234 | |
| AMB0717 | PROTECAO DE SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 4N1234 | |
| AMB0716 | SISTEMAS DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 60h | 5N1234 | |
| 2013.2 | ||||
| AMB0714 | CAPTACAO E UTILIZACAO DE ENERGIA EOLICA | 60h | 5N1234 | |
| AMB0054 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 34N12 | |
| AMB0663 | MAQUINAS ELETRICAS | 60h | 35M34 | |
| AMB0311 | TEC. DE CONS. E USO EFICIENTE DE ENERGIA (1200349) | 60h | 6N1234 | |
| 2013.1 | ||||
| AMB0054 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60h | 34N12 | |
| 2012.2 | ||||
| AMB0632 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE | 60h | 46T45 | |
| AMB0711 | LAB. DE MED. EL. E INSTRUMENTACAO | 30h | 5N34 | |
| AMB0710 | MEDIDAS EL. E INSTRUMENTACAO | 60h | 45N12 | |
| 2012.1 | ||||
| AMB0632 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE | 60h | 46T23 | |
| AMB0711 | LAB. DE MED. EL. E INSTRUMENTACAO | 30h | 3N12 | |
| AMB0711 | LAB. DE MED. EL. E INSTRUMENTACAO | 30h | 5M12 | |
| AMB0710 | MEDIDAS EL. E INSTRUMENTACAO | 60h | 5N1234 | |
| 2011.2 | ||||
| AMB0502 | ANALISE DE CIRCUITOS ELETRICOS I | 60h | 45N12 | |
| AMB0301 | INSTALACOES ELETRICAS (1200343) | 60h | 56T45 | |
| AMB0710 | MEDIDAS EL. E INSTRUMENTACAO | 60h | 45N34 | |
| 2011.1 | ||||
| AMB0063 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I | 45h | 2T123 | |
| AMB0081 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS II | 45h | 5T345 | |
| AMB0710 | MEDIDAS EL. E INSTRUMENTACAO | 60h | 24M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa03.sigaa03 v4.17.5