MME - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| VEG0181 | ESTATÍSTICA | 60h | 3T45 4T12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MME1864 | ESTATÍSTICA | 60h | 35N12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 4M12 3T23 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 35T23 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| VEG0223 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | 24N12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 4M12 3T23 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 3T45 4T12 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa02.ufersa.edu.br.sigaa02 v4.17.5