PSH - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS - PAU DOS FERROS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PSH1612 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR I | 60h | 2M2345 | |
PSH1616 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR II | 60h | 3N1234 | |
PSH1616 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR II | 60h | 2N1234 | |
PSH1665 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADA A AU | 45h | 3T234 | |
2024.3 | ||||
PSH1616 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR II | 60h | 3T2345 45T12345 | |
PSH1623 | PLANEJAMENTO E PROJETO DA PAISAGEM II | 60h | 345M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-prd-sigaa01.ufersa.edu.br.sigaa01 v4.11.3