MME - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
MME2551 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 246T1234 | |
MME1814 | CÁLCULO I | 60h | 24M12345 | |
EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 35M123456 | |
EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 23456M234 7M23 | |
EXA0103 | CALCULO NUMERICO (1200128) | 60h | - | |
2024.1 | ||||
EXA0246 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35T23 | |
EXA1132 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35T23 | |
MME2060 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 35N12 | |
MME2060 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 35T23 | |
EXA0103 | CALCULO NUMERICO (1200128) | 60h | 35N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-prd-sigaa02.ufersa.edu.br.sigaa02 v4.11.3