MME - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MME2552 | FÍSICA 1 | 60h | 24T23 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| EXA0111 | FISICA I (1200011) | 60h | 24T23 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| EXA0111 | FISICA I (1200011) | 60h | 35T23 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| MME1837 | ONDAS E TERMODINÂMICA | 60h | 35T45 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MME2552 | FÍSICA 1 | 60h | 24T23 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| EXA0111 | FISICA I (1200011) | 60h | 24T23 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| EXA0111 | FISICA I (1200011) | 60h | 35T23 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MME1837 | ONDAS E TERMODINÂMICA | 60h | 35T45 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MME2552 | FÍSICA 1 | 60h | 24T23 | |
| EXA0111 | FISICA I (1200011) | 60h | 24T23 | |
| EXA0111 | FISICA I (1200011) | 60h | 35T23 | |
| MME1831 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA CLÁSSICA | 30h | 3N12 | |
| MME1831 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA CLÁSSICA | 30h | 3N34 | |
| 2025.1 | ||||
| MME2552 | FÍSICA 1 | 60h | 24T23 | |
| EXA0111 | FISICA I (1200011) | 60h | 24T23 | |
| EXA0111 | FISICA I (1200011) | 60h | 35T23 | |
| MME1837 | ONDAS E TERMODINÂMICA | 60h | 35M34 | |
| 2024.3 | ||||
| MME2552 | FÍSICA 1 | 60h | 35M12345 | |
| EXA0111 | FISICA I (1200011) | 60h | 23456T456 | |
| EXA0111 | FISICA I (1200011) | 60h | 23456M456 | |
| 2024.1 | ||||
| MME2552 | FÍSICA 1 | 60h | 24T23 | |
| EXA0111 | FISICA I (1200011) | 60h | 24T23 | |
| EXA0111 | FISICA I (1200011) | 60h | 35T23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa01.sigaa01 v4.17.5