CEN - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS - CARAÚBAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CAM0800 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 34T34 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| CAM0031 | TOPOGRAFIA (1200007) | 60h | 34M45 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CAM0799 | BARRAGENS E OBRAS DE TERRA | 60h | 4M45 2T12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| CAM0800 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 24T34 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| CAM0031 | TOPOGRAFIA (1200007) | 60h | 24M23 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CAM0808 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOTECNIA | 60h | 4T1234 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| CAM0031 | TOPOGRAFIA (1200007) | 60h | 46M23 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| AAM0718 | ESTRUTURAS DE ACO | 60h | 24M56 | |
| AEN2230 | GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA | 60h | 24M34 | |
| AAM0708 | MECANICA DAS ESTRUTURAS II | 60h | 24M12 | |
| 2024.3 | ||||
| AEN2230 | GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA | 60h | 345M56 5T2345 | |
| AAM0708 | MECANICA DAS ESTRUTURAS II | 60h | 345M34 4T2345 | |
| AEH1353 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL NA ÁREA DE GEOTECNIA | 60h | 345M12 3T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| AEN2230 | GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA | 60h | 24M34 | |
| AAM0708 | MECANICA DAS ESTRUTURAS II | 60h | 24M56 | |
| AAM0741 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL NA AREA DE ESTRUTURAS | 60h | 24M12 | |
| 2023.2 | ||||
| AEN2311 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | 60h | 4N34 5N12 | |
| 2018.2 | ||||
| PEX0291 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO II | 60h | 2M45 3M23 | |
| PEX0292 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 60h | 5M2345 | |
| PAM0053 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 2N12 4N34 | |
| PEX0290 | ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS | 60h | 3M45 4M23 | |
| 2018.1 | ||||
| PEX0295 | ALVENARIA ESTRUTURAL | 60h | 5M23 6M45 | |
| PAM0096 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO I | 60h | 2T23 3T45 | |
| PEX0292 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 60h | 4M45 6M23 | |
| PEX0290 | ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS | 60h | 3M45 4M23 | |
| 2017.2 | ||||
| PEX0295 | ALVENARIA ESTRUTURAL | 60h | 6M2345 | |
| PEX0291 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO II | 60h | 23M23 | |
| PEX0292 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 60h | 45M45 | |
| PAM0609 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS II (1200399) | 60h | 36T45 | |
| 2017.1 | ||||
| PEX0291 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO II | 60h | 2M45 5M12 | |
| PEX0301 | PAVIMENTAÇÃO | 60h | 46M45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa02.sigaa02 v4.17.5