ATI - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ANGICOS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
ATI1991 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 23N1234 7N12 | |
ATI1991 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 23T23456 | |
2024.1 | ||||
AEX0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 3N1234 | |
AAM0728 | ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO | 60h | 35N34 | |
ATI1834 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T23 | |
ATI1834 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35N12 | |
2023.2 | ||||
ATI1838 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3N12 5N34 | |
ATI1834 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T45 | |
ATI1834 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3N34 5N12 | |
2023.1 | ||||
ATI1838 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35N12 | |
ATI1834 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35N34 | |
ATI1834 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3M45 5M23 | |
2022.2 | ||||
ATI1991 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 2N34 4N12 | |
ATI1847 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 2N12 4N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-prd-sigaa01.ufersa.edu.br.sigaa01 v4.11.3