MCS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M2345 36T12345 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M2345 46T12345 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (07/04/2025 - 05/08/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M1234 236T1234 (25/11/2024 - 28/03/2025) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M12345 36T12345 (25/11/2024 - 28/03/2025) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M12345 46T12345 (25/11/2024 - 28/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (27/05/2024 - 05/11/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M2345 36T2345 (27/11/2023 - 24/04/2024) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M2345 46T2345 (27/11/2023 - 24/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CSA0007 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS III | 272h | 36M12345 45T12345 (26/06/2023 - 24/10/2023) | |
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (26/06/2023 - 24/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CSA0004 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS II | 272h | 6M12345 235T12345 (16/01/2023 - 20/05/2023) | |
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M12345 46T12345 (16/01/2023 - 20/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| CSA0007 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS III | 272h | 36M12345 45T12345 (25/07/2022 - 28/11/2022) | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (25/07/2022 - 28/11/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 234567M12345 | |
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 234567M12345 | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M12345 36T12345 (14/02/2022 - 18/06/2022) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M2345 236T2345 (14/02/2022 - 18/06/2022) | |
| CSA0016 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA II | 272h | 245M12345 6T12345 (14/02/2022 - 18/06/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| CSA0007 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS III | 272h | 36M12345 45T12345 (19/07/2021 - 20/11/2021) | |
| CSA0021 | FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO E MARCOS LEGAIS NOS CICLOS VITAIS III | 136h | 4M12345 5T12345 (19/07/2021 - 20/11/2021) | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (19/07/2021 - 20/11/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | - | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M12345 36T12345 (22/02/2021 - 05/06/2021) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | - | |
| CSA0016 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA II | 272h | 245M12345 6T12345 (22/02/2021 - 05/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (09/03/2020 - 16/12/2020) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (09/03/2020 - 16/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M12345 36T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M12345 36T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M12345 36T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M12345 36T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0016 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA II | 272h | 245M12345 6T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| CSA0007 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS III | 272h | 36M12345 45T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0007 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS III | 272h | 36M12345 45T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0007 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS III | 272h | 36M12345 45T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0007 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS III | 272h | 36M12345 45T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 3M12345 456T12345 (22/10/2018 - 23/03/2019) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 3M12345 456T12345 (22/10/2018 - 23/03/2019) | |
| CSA0016 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA II | 272h | 245M12345 6T12345 (22/10/2018 - 23/03/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| CSA0007 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS III | 272h | 3M12345 45T12345 6T2345 (21/05/2018 - 17/09/2018) | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 25M12345 4M2345 6T12345 (21/05/2018 - 17/09/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 2M12345 3M2345 45T2345 (20/11/2017 - 19/04/2018) | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 2M12345 3M2345 45T2345 (20/11/2017 - 19/04/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| CSA0001 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS I | 256h | 4M1234 6M12 26T1234 5T45 (03/07/2017 - 23/10/2017) | |
| CSA0007 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS III | 272h | 26M45 3M12345 4T12345 56T45 (26/06/2017 - 23/10/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| CSA0004 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS II | 272h | 2M12 3M1234 6M45 24T1234 (23/01/2017 - 25/05/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| CSA0001 | BASES MORFOFISIOFARMACOLÓGICAS I | 256h | 4M2345 246T2345 (25/07/2016 - 22/11/2016) | |
| CSA0003 | INTRODUÇÃO AO CURSO/ÉTICA E O PROCESSO DO CUIDAR NOS DIFERENTES CONTEXTOS SOCIAIS | 164h | 23456M2345 2356T2345 (18/07/2016 - 23/07/2016), 2M123 3T2345 5T23 (24/07/2016 - 22/11/2016) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa01.sigaa01 v4.17.5