PET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA - PAU DOS FERROS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 3M2345 56M23456 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 4M2345 26T2345 | |
2024.1 | ||||
PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 36M45 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 4M45 6T23 | |
2023.2 | ||||
PEX0261 | COMUNICAÇÕES SEM-FIO | 60h | 56N34 | |
PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 23N34 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 23M23 | |
2023.1 | ||||
PEX0261 | COMUNICAÇÕES SEM-FIO | 60h | 3M45 4M23 | |
PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 56M45 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 56M23 | |
2022.2 | ||||
PEX0261 | COMUNICAÇÕES SEM-FIO | 60h | 35M45 | |
PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 6M45 4T45 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 56M23 | |
2022.1 | ||||
PEX0261 | COMUNICAÇÕES SEM-FIO | 60h | 35M45 | |
PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 6M45 4T45 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 34T23 | |
2021.2 | ||||
PSH1874 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 6N1234 | |
PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 6T45 4N12 (14/02/2022 - 09/03/2022), 2T23 6T45 (10/03/2022 - 18/06/2022) | |
PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 6T45 4N12 (14/02/2022 - 09/03/2022), 2T23 6T45 (10/03/2022 - 18/06/2022) | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 5M23 6T23 | |
2021.1 | ||||
PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 34T45 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 56M23 | |
PEX0273 | TÓPICOS ESPECIAIS - SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 4M23 2T45 | |
2020.2 | ||||
PET2051 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 35N34 | |
PEX0241 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 35N34 | |
PEX1275 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 35N34 | |
PEX0261 | COMUNICAÇÕES SEM-FIO | 60h | 36T23 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 56M45 | |
2020.1 | ||||
PEX0241 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 4N34 5N12 | |
PEX0261 | COMUNICAÇÕES SEM-FIO | 60h | 5M45 4N12 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 56M23 | |
2019.2 | ||||
PEX0241 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 3N34 4N12 | |
PAM0505 | CIRCUITOS ELETRONICOS | 60h | 24T23 | |
PEX0245 | ELETRÔNICA ANALÓGICA | 90h | 2M345 3T123 | |
PAM0506 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELETRONICOS | 30h | 2T45 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 3N12 4N34 | |
2019.1 | ||||
PEX0241 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 2N12 3N34 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 26T23 | |
2018.2 | ||||
PEX0241 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 3N12 5N34 | |
PEX0261 | COMUNICAÇÕES SEM-FIO | 60h | 25M23 | |
PEX0015 | REDES DE COMPUTADORES (1106509) | 60h | 56M45 | |
PEX0041 | REDES DE COMPUTADORES (1200279) | 60h | 56M45 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 2M45 3N34 | |
2018.1 | ||||
PEX0241 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 3M45 5T23 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 45M23 | |
PEX0273 | TÓPICOS ESPECIAIS - SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 3M23 4M45 | |
2017.2 | ||||
PEX0241 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 35T45 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 34M23 | |
PEX0273 | TÓPICOS ESPECIAIS - SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 5M23 2T45 | |
2017.1 | ||||
PEX0241 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 35T45 | |
PEX0261 | COMUNICAÇÕES SEM-FIO | 60h | 35T23 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 2M45 4M23 | |
2016.2 | ||||
PEX0241 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 3T23 5T45 | |
PEX0261 | COMUNICAÇÕES SEM-FIO | 60h | 5M45 3T45 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 3M45 5M23 | |
2016.1 | ||||
PEX0241 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 35M23 | |
PEX0261 | COMUNICAÇÕES SEM-FIO | 60h | 24M45 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 24M23 | |
2015.2 | ||||
PEX0103 | CALCULO NUMERICO (1200128) | 60h | 3T45 5T23 | |
PEX0103 | CALCULO NUMERICO (1200128) | 60h | 3N12 5N34 | |
PEX0241 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 2M45 4M23 | |
PEX0255 | SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 60h | 24T23 | |
2015.1 | ||||
PEX0241 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 36M23 | |
PEX0245 | ELETRÔNICA ANALÓGICA | 90h | 46T123 | |
2014.2 | ||||
PEX0103 | CALCULO NUMERICO (1200128) | 60h | 45N34 | |
PEX0241 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 56T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sig-prd-sigaa01.ufersa.edu.br.sigaa01 v4.11.3