MAF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS E FLORESTAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 456T2345 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 456T2345 | |
2024.1 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 4T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2023.2 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2023.1 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2022.2 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2022.1 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2021.2 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2020.3 | ||||
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 2T2345 | |
2020.2 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 4M34 5M12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2020.1 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 36T23 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
VEG0528 | INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS FLORESTAIS | 60h | 35M45 | |
2019.1 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2018.2 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2018.1 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
2017.2 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2017.1 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2016.2 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2016.1 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2015.2 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2015.1 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2014.2 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 | |
2014.1 | ||||
VEG0182 | GENÉTICA | 60h | 3T45 5T12 | |
VEG0196 | GENETICA (1104031) | 60h | 3T23 5T45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PFI0028 | GENÉTICA NA AGRICULTURA | 60h | 4T2345 (13/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.1 | ||||
PFI0028 | GENÉTICA NA AGRICULTURA | 60h | 4T2345 (07/03/2022 - 02/07/2022) | |
2021.1 | ||||
PFI0028 | GENÉTICA NA AGRICULTURA | 60h | 4T2345 (15/03/2021 - 09/07/2021) | |
2018.1 | ||||
PFI0028 | GENÉTICA NA AGRICULTURA | 60h | 4T2345 (05/03/2018 - 22/06/2018) | |
2016.2 | ||||
FTC0063 | METODOS DE MELHORAMENTO DE PLANTAS | 60h | 6M2345 (01/08/2016 - 03/12/2016) | |
2016.1 | ||||
PFI0028 | GENÉTICA NA AGRICULTURA | 60h | 6M2345 | |
2015.1 | ||||
PFI0028 | GENÉTICA NA AGRICULTURA | 60h | 5M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sig-prd-sigaa02.ufersa.edu.br.sigaa02 v4.11.3