MME - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
MME1864 | ESTATÍSTICA | 60h | 35T12345 | |
2024.2 | ||||
EAD0204 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA III | 90h | - | |
2024.1 | ||||
EAD0212 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 135h | - | |
MME2594 | ESTATÍSTICA | 60h | 35T23 | |
MME1864 | ESTATÍSTICA | 60h | 24M34 | |
VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 35T23 | |
2023.2 | ||||
EXA1570 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 35M34 | |
MME2594 | ESTATÍSTICA | 60h | 35T23 | |
VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 35T23 | |
2023.1 | ||||
MME1864 | ESTATÍSTICA | 60h | 35T45 | |
MME2594 | ESTATÍSTICA | 60h | 35T23 | |
2022.2 | ||||
MME1823 | CÁLCULO II | 60h | 24T23 | |
EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24T23 | |
MME2594 | ESTATÍSTICA | 60h | 35T23 | |
VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 35T23 | |
2022.1 | ||||
VEG0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 35M12 | |
CCT1812 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3M45 5M23 | |
MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35N12 | |
MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T45 | |
2021.2 | ||||
CCT1958 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 2N12 4N34 | |
CCT1808 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 2N34 4N12 | |
2021.1 | ||||
CCT1814 | CÁLCULO II | 60h | 4N12 6N34 | |
CCT1814 | CÁLCULO II | 60h | 4M45 6M23 | |
CCT1814 | CÁLCULO II | 60h | 4M23 6M45 | |
CCT1829 | ESTATÍSTICA | 60h | 4N34 6N12 | |
CCT1829 | ESTATÍSTICA | 60h | 46T34 | |
2020.3 | ||||
CCT1814 | CÁLCULO II | 60h | 4N12 6N34 | |
CEX0102 | CÁLCULO II (1200008) | 60h | 4N12 6N34 | |
2020.1 | ||||
CCT1814 | CÁLCULO II | 60h | 4N12 6N34 | |
CCT1829 | ESTATÍSTICA | 60h | 4T12 6T34 | |
CCT1829 | ESTATÍSTICA | 60h | 4N34 6N12 | |
2019.2 | ||||
CCT1942 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 3M45 5M23 | |
CEX0103 | CÁLCULO NUMÉRICO (1200128) | 60h | 3M45 5M23 | |
CCT1829 | ESTATÍSTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
CCT1829 | ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 | |
2019.1 | ||||
CEX0114 | GEOMETRIA ANALÍTICA (1200255) | 60h | 3M45 5M23 | |
CEX0114 | GEOMETRIA ANALÍTICA (1200255) | 60h | 3M23 5M45 | |
CEX0114 | GEOMETRIA ANALÍTICA (1200255) | 60h | 3N34 5N12 | |
2016.1 | ||||
CEX0103 | CÁLCULO NUMÉRICO (1200128) | 60h | 3T34 5T12 | |
CEX0103 | CÁLCULO NUMÉRICO (1200128) | 60h | 3N12 5N34 | |
2015.2 | ||||
CEX0101 | CÁLCULO I (1200003) | 60h | 4N34 6N12 | |
CEX0114 | GEOMETRIA ANALÍTICA (1200255) | 60h | 56N34 | |
2015.1 | ||||
CEX0102 | CÁLCULO II (1200008) | 60h | 4N34 6N12 | |
CEX0114 | GEOMETRIA ANALÍTICA (1200255) | 60h | 35M23 | |
CEX0114 | GEOMETRIA ANALÍTICA (1200255) | 60h | 35M45 | |
CEX0114 | GEOMETRIA ANALÍTICA (1200255) | 60h | 4N12 6N34 | |
2014.2 | ||||
CEX0102 | CÁLCULO II (1200008) | 60h | 4N34 6N12 | |
CEX0114 | GEOMETRIA ANALÍTICA (1200255) | 60h | 4N12 6N34 | |
2014.1 | ||||
CEX0101 | CÁLCULO I (1200003) | 60h | 35M45 | |
CEX0101 | CÁLCULO I (1200003) | 60h | 3T12 5T34 | |
CEX0101 | CÁLCULO I (1200003) | 60h | 2N12 4N34 | |
2013.2 | ||||
CEX0103 | CÁLCULO NUMÉRICO (1200128) | 60h | 35T12 | |
CEX0103 | CÁLCULO NUMÉRICO (1200128) | 60h | 2N12 5N34 | |
CVE0004 | ESTATÍSTICA (1104030) | 60h | 3N34 5N12 | |
CEX0114 | GEOMETRIA ANALÍTICA (1200255) | 60h | 3M45 5M23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sig-prd-sigaa01.ufersa.edu.br.sigaa01 v4.11.3