PEN - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS - PAU DOS FERROS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
PEN1871 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 345N1234 | |
PEN1868 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 34T6 345N1234 | |
2024.1 | ||||
PEN1871 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N12 3N34 | |
PEN1871 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 3N12 | |
PEX0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 2T45 4T23 | |
PEN1868 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5N12 6N34 | |
2023.2 | ||||
PEN1871 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5N12 6N34 | |
PEN1871 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5N34 6N12 | |
PEX0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 6M2345 | |
PEN1868 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N12 3N34 | |
2023.1 | ||||
PEN1867 | CÁLCULO I | 60h | 5N34 6N12 | |
PEN1867 | CÁLCULO I | 60h | 5N12 6N34 | |
PEN1602 | MATEMÁTICA PARA ARQUITETURA | 60h | 56T23 | |
2022.2 | ||||
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 5M45 4T45 | |
PEN1602 | MATEMÁTICA PARA ARQUITETURA | 60h | 23T23 | |
2022.1 | ||||
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 5M45 4T45 | |
PEN1602 | MATEMÁTICA PARA ARQUITETURA | 60h | 56T23 | |
2021.2 | ||||
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 5M23 6M45 | |
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 4M45 6M23 | |
2021.1 | ||||
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 4M45 6M23 | |
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 5M23 6M45 | |
2020.3 | ||||
PEN2010 | GEOMETRIA EUCLIDIANA I | 60h | 24N12 | |
2020.2 | ||||
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 5T23 6T45 | |
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 4T45 6T23 | |
2020.1 | ||||
PEN1867 | CÁLCULO I | 60h | 2N12 3N34 | |
PEN1867 | CÁLCULO I | 60h | 2N34 3N12 | |
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 2M23 4M45 | |
PEN1868 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4N34 6N12 | |
PEN1868 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4N12 6N34 | |
2019.2 | ||||
PEN1867 | CÁLCULO I | 60h | 5N12 6N34 | |
PEN1873 | CÁLCULO II | 60h | 5N34 6N12 | |
2019.1 | ||||
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 5N34 6N12 | |
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 5N12 6N34 | |
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 46T23 | |
2018.2 | ||||
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 2N34 3N12 | |
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 2N12 3N34 | |
PEN1602 | MATEMÁTICA PARA ARQUITETURA | 60h | 2M45 4M23 | |
2018.1 | ||||
PEX0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 5T23 6T45 | |
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 5N12 6N34 | |
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 5N34 6N12 | |
PEX0117 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS (1200122) | 60h | 2N12 3N34 | |
PEX0117 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS (1200122) | 60h | 2T45 3T23 | |
2017.2 | ||||
PEX0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 4T23 6T45 | |
PEX0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 5N34 6N12 | |
PEX0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 5N12 6N34 | |
2017.1 | ||||
PEX0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 46M23 | |
PEX0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 5N12 6N34 | |
PEX0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 5N34 6N12 | |
2016.2 | ||||
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 2T45 4T23 | |
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 2T23 4T45 | |
PEX0117 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS (1200122) | 60h | 23M23 | |
PEX0117 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS (1200122) | 60h | 2N34 3N12 | |
2016.1 | ||||
PEX0140 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 5T45 6T23 | |
PEX0140 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 46N34 | |
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 4N12 5N34 | |
2015.2 | ||||
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3N34 5N12 | |
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 2N12 5N34 | |
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3M23 5M45 | |
2015.1 | ||||
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 36M23 | |
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 46N34 | |
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 36T23 | |
2014.2 | ||||
PEX0140 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 4T45 6T23 | |
PEX0140 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 56N34 | |
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3T45 5T23 | |
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 35N12 | |
2014.1 | ||||
PEX0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 2T45 3T23 | |
PEX0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 2T23 3T45 | |
PEX0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 23N12 | |
2013.2 | ||||
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 3T45 6T23 | |
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 3T23 6T45 | |
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 3N12 6N34 | |
2013.1 | ||||
PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 4M23 6M45 | |
PEX0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 4M45 6M23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-prd-sigaa01.ufersa.edu.br.sigaa01 v4.11.3