PEN - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS - PAU DOS FERROS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PEN1871 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N12 3N34 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 2T45 3T12 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| PEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 2T23 3T45 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PEN1872 | ESTATÍSTICA | 60h | 5N12 6N34 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| PEN1872 | ESTATÍSTICA | 60h | 5N34 6N12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| PVE0004 | ESTATISTICA (1104030) | 60h | 5M23 6M45 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa02.sigaa02 v4.17.5