MET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
MET2167 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA II | 60h | 23M2345 4M23 | |
2024.1 | ||||
MET2167 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA II | 60h | 35M23 (20/05/2024 - 14/07/2024), 34M23 (15/07/2024 - 05/11/2024) | |
MET1860 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 35T45 | |
2016.2 | ||||
AMB0070 | FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DOS MATERIAIS | 60h | 2M34 4M12 | |
AMB0640 | MAQUINAS TERMICAS I | 60h | 46M34 | |
AMB0674 | MAQUINAS TERMICAS II | 60h | 46T45 | |
2016.1 | ||||
AMB0634 | GERACAO E UTILIZACAO DE VAPOR | 60h | 3T45 6T23 | |
AMB0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 3M34 5M12 | |
AMB0628 | TRANSFERENCIA DE CALOR (1200401) | 60h | 3M12 6M34 | |
2015.4 | ||||
AMB0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 23456M2345 | |
2015.2 | ||||
AMB0634 | GERACAO E UTILIZACAO DE VAPOR | 60h | 46T23 | |
AMB0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 3T45 5T23 | |
AMB0822 | SISTEMAS HIDROPNEUMATICOS | 60h | 23M12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-prd-sigaa01.ufersa.edu.br.sigaa01 v4.11.3