ATI - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ANGICOS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
ATI1853 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 30h | 5M3456 | |
ATI1849 | LABORATÓRIO DE ONDAS E TERMODINÂMICA | 30h | 6T2345 | |
ATI1849 | LABORATÓRIO DE ONDAS E TERMODINÂMICA | 30h | 6N1234 | |
ATI1849 | LABORATÓRIO DE ONDAS E TERMODINÂMICA | 30h | 5N1234 | |
2024.1 | ||||
ATI1853 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 30h | 6N34 | |
ATI1849 | LABORATÓRIO DE ONDAS E TERMODINÂMICA | 30h | 6T45 | |
ATI1849 | LABORATÓRIO DE ONDAS E TERMODINÂMICA | 30h | 5N34 | |
ATI1849 | LABORATÓRIO DE ONDAS E TERMODINÂMICA | 30h | 6N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-prd-sigaa02.ufersa.edu.br.sigaa02 v4.11.3