ATI - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ANGICOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| AEX0232 | ALGORÍTMOS E PROGRAMAÇÃO II | 60h | 6N1234 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| AEX0165 | CALCULO NUMERICO | 60h | 4N34 5N12 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| AEX0232 | ALGORÍTMOS E PROGRAMAÇÃO II | 60h | 6N1234 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| AEX0154 | ORGANIZACAO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60h | 45N34 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| CMA1481 | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INTEGRATIVAS VI | 60h | 7M12 4N12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| AEX0509 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | 7M2345 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AEX0232 | ALGORÍTMOS E PROGRAMAÇÃO II | 60h | 6N1234 | |
| AEX0154 | ORGANIZACAO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60h | 45N34 | |
| 2025.1 | ||||
| AEX0232 | ALGORÍTMOS E PROGRAMAÇÃO II | 60h | 6N1234 | |
| AEX0172 | ASPECTOS FILOSOFICOS E SOCIOLOGICOS DE INFORMATICA | 60h | 4N34 5N12 | |
| AEX0154 | ORGANIZACAO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60h | 4N12 5N34 | |
| 2024.3 | ||||
| AEX0165 | CALCULO NUMERICO | 60h | 34N1234 | |
| AEX0186 | SISTEMAS MULTIMIDIA | 60h | 34T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| AEX0232 | ALGORÍTMOS E PROGRAMAÇÃO II | 60h | 6N1234 | |
| AEX0154 | ORGANIZACAO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60h | 4N12 5N34 | |
| 2023.2 | ||||
| AEX0165 | CALCULO NUMERICO | 60h | 34N12 | |
| AEX0152 | PRINCIPIOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 2N34 3N12 | |
| AEN1815 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 23T45 | |
| 2023.1 | ||||
| AEX0154 | ORGANIZACAO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60h | 6N1234 | |
| 2022.2 | ||||
| AEX0165 | CALCULO NUMERICO | 60h | 3N34 4N12 | |
| AEX0154 | ORGANIZACAO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60h | 4N34 5N12 | |
| AEX0152 | PRINCIPIOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 2N34 3N12 | |
| AEN1815 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 34T45 | |
| 2022.1 | ||||
| AEX0154 | ORGANIZACAO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60h | 6N1234 | |
| AEN1815 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 4N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| AEX0158 | ALGORITMOS E PROGRAMACAO III | 60h | 6N1234 | |
| AEX0154 | ORGANIZACAO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60h | 45N34 | |
| 2021.1 | ||||
| AAM0717 | COMPUTACAO MOVEL | 60h | 23T45 | |
| AEX0154 | ORGANIZACAO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60h | 23N12 | |
| 2020.3 | ||||
| PET1702 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS II | 60h | 4T32 5T23 | |
| 2020.2 | ||||
| PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 5M23 6T45 | |
| PEX1259 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 46T23 5T45 | |
| PEN2244 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 46T23 5T45 | |
| 2020.1 | ||||
| PET2032 | LABORATÓRIO DE ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS I | 30h | 3T23 | |
| PEX1243 | LABORATÓRIO DE ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 30h | 3T23 | |
| PEX1259 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 46M23 5M45 | |
| PEN2244 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 46M23 5M45 | |
| 2019.2 | ||||
| PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 3M45 2T45 | |
| PEX1259 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 24T23 3T45 | |
| PEX0247 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 24T23 3T45 | |
| PET2049 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 60h | 3M23 4T45 | |
| 2019.1 | ||||
| PEX1243 | LABORATÓRIO DE ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 30h | 3N12 | |
| PEX0247 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 24T23 3T45 | |
| 2018.2 | ||||
| PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 56T23 | |
| PEX1259 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 6M23 4T23 5T45 | |
| PEX0247 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 6M23 4T23 5T45 | |
| 2018.1 | ||||
| PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 34M45 | |
| PEX0247 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 35M123 | |
| PEX1259 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 35M123 | |
| 2017.2 | ||||
| PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 34M45 | |
| PEX0247 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 35M123 | |
| 2017.1 | ||||
| PEX0240 | CIRCUITOS DIGITAIS | 60h | 35T23 | |
| PEX0247 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 345M45 | |
| 2016.2 | ||||
| PEX0258 | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 3M45 5M23 | |
| PEX0247 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 34M45 4T45 | |
| PEX0257 | SISTEMAS DE CONTROLE II | 60h | 35T23 | |
| 2016.1 | ||||
| PEX0251 | MODELAGEM DE SISTEMAS DINÂMICOS | 60h | 24M45 | |
| PEX0254 | SISTEMAS DE CONTROLE I | 60h | 3M23 3T45 | |
| PEX0257 | SISTEMAS DE CONTROLE II | 60h | 24M23 | |
| 2015.2 | ||||
| PEX0250 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 35T23 | |
| PEX0251 | MODELAGEM DE SISTEMAS DINÂMICOS | 60h | 4M45 3T45 | |
| PEX0254 | SISTEMAS DE CONTROLE I | 60h | 35M23 | |
| 2015.1 | ||||
| PEX0228 | ALGORITMOS E PROGRAMACAO I | 60h | 46M45 | |
| PEX0247 | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 46M123 | |
| 2014.2 | ||||
| PEX0103 | CALCULO NUMERICO (1200128) | 60h | 3M45 5M23 | |
| PEX0242 | ESTRUTURA DE DADOS E PROGRAMAÇÃO | 60h | 3M23 4T45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021.2 | ||||
| PSC0011 | SISTEMAS LINEARES | 60h | 4M2345 (16/08/2021 - 17/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PSC0011 | SISTEMAS LINEARES | 60h | 3M2345 (15/03/2021 - 09/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PSC0033 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE CONTROLE | 60h | 2M2345 (21/09/2020 - 29/01/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PSC0011 | SISTEMAS LINEARES | 60h | 2T1234 (09/03/2020 - 18/03/2020), 2T1234 (01/06/2020 - 28/08/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| PSC0011 | SISTEMAS LINEARES | 60h | 6M1234 (12/08/2019 - 12/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| PSC0011 | SISTEMAS LINEARES | 60h | 6M1234 (18/02/2019 - 28/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| PSC0011 | SISTEMAS LINEARES | 60h | 6M1234 (13/08/2018 - 14/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-prd-sigaa1.sigaa-prd-01 v4.17.5