MCS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| 2026.1 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| 2025.2 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| 2024.3 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| 2022.1 | ||||
| CSA0025 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | - | |
| 2020.1 | ||||
| CSA0025 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 800h | - | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (09/03/2020 - 16/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| CSA0016 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA II | 272h | 245M12345 6T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0016 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA II | 272h | 245M12345 6T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0016 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA II | 272h | 245M12345 6T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA1559 | SUPORTE BÁSICO À VIDA E ATENDIMENTO BÁSICO EM EMERGÊNCIAS | 60h | 4N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (22/04/2019 - 17/08/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| CSA0017 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA II | 204h | 245T12345 (22/10/2018 - 23/03/2019) | |
| CSA0017 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA II | 204h | 245T12345 (22/10/2018 - 23/03/2019) | |
| CSA0017 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA II | 204h | 245T12345 (22/10/2018 - 23/03/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (21/05/2018 - 17/09/2018) | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (21/05/2018 - 17/09/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| CSA0011 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SEMIOLOGIA INTEGRADA | 204h | 45M1234 6M2345 (20/11/2017 - 19/04/2018) | |
| CSA0011 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SEMIOLOGIA INTEGRADA | 204h | 45M1234 6M2345 (20/11/2017 - 19/04/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| CSA0008 | FERRAMENTAS DA MEDICINA DE FAMÍLIA E PRÁTICAS INTEGRATIVAS | 204h | 2M12 5M1234 2T12345 5T12 (26/06/2017 - 23/10/2017) | |
| CSA0008 | FERRAMENTAS DA MEDICINA DE FAMÍLIA E PRÁTICAS INTEGRATIVAS | 204h | 2M12 4M1234 2T12345 5T12 (26/06/2017 - 23/10/2017) | |
| CSA0002 | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE EM UM TERRITÓRIO CHAMADO SUS | 192h | 25M1234 3T1234 (03/07/2017 - 23/10/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| CSA0005 | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE E O PLANEJAMENTO EM SAÚDE | 204h | 2M45 4M1234 5T1234 6T45 (23/01/2017 - 25/05/2017) | |
| CSA0005 | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE E O PLANEJAMENTO EM SAÚDE | 204h | 2M45 5M1234 5T1234 6T45 (23/01/2017 - 22/05/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| CSA0002 | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE EM UM TERRITÓRIO CHAMADO SUS | 192h | 2M45 34M2345 5T45 (25/07/2016 - 22/11/2016) | |
| CSA0002 | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE EM UM TERRITÓRIO CHAMADO SUS | 192h | 2M45 36M2345 5T45 (25/07/2016 - 22/11/2016) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa03.sigaa03 v4.17.5