MBC - DEPARTAMENTO DE BIOCIÊNCIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PRODEMA0001 | LÓGICA E CRÍTICA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 45h | 3T12345 (01/10/2024 - 08/10/2024), 6T1234 (11/10/2024 - 11/10/2024), 3T12345 (15/10/2024 - 29/10/2024), 3T12345 (01/11/2024 - 22/11/2024) | |
PRODEMA0038 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 267M12345 267T12345 267N12 (13/09/2024 - 16/09/2024) | |
PRODEMA0039 | SEMINÁRIO DE TESE II | 30h | 6T1234 (06/09/2024 - 06/09/2024), 6T1234 (20/09/2024 - 27/09/2024), 6T2345 (12/10/2024 - 08/11/2024), 6T1234 (22/11/2024 - 22/11/2024) | |
PRODEMA0040 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 6T12345 6N1 (06/09/2024 - 06/09/2024), 6T12345 (20/09/2024 - 27/09/2024), 6T12345 (08/11/2024 - 22/11/2024) | |
ATS0046 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 60h | 3T2345 6T234 (01/10/2024 - 13/12/2024) | |
PCA0105 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 30h | 3T12345 (01/10/2024 - 08/10/2024), 6T12345 (11/10/2024 - 11/10/2024), 3T12345 (15/10/2024 - 15/10/2024), 3T12345 (29/10/2024 - 29/10/2024), 6T12345 (01/11/2024 - 01/11/2024), 3T12345 (19/11/2024 - 19/11/2024) | |
2024.1 | ||||
PRODEMA0001 | LÓGICA E CRÍTICA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 45h | 36T12345 (09/04/2024 - 19/04/2024), 3T2345 6T234 (07/05/2024 - 07/06/2024) | |
PRODEMA0003 | MEIO AMBIENTE E INTERDISCIPLINARIDADE | 90h | 234567N1234 (13/05/2024 - 18/05/2024), 234567N1234 (20/05/2024 - 25/05/2024), 234567N1234 (27/05/2024 - 01/06/2024), 234567N1234 (03/06/2024 - 08/06/2024) | |
2023.2 | ||||
PRODEMA0001 | LÓGICA E CRÍTICA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 45h | 3T2345 (22/08/2023 - 10/10/2023), 3T2345 (31/10/2023 - 14/11/2023), 3T2345 (28/11/2023 - 12/12/2023) | |
PRODEMA0039 | SEMINÁRIO DE TESE II | 30h | 4T12345 (23/08/2023 - 30/08/2023), 4T12345 (01/11/2023 - 15/11/2023), 4T12345 (29/11/2023 - 13/12/2023) | |
PRODEMA0040 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 4T12345 (23/08/2023 - 30/08/2023), 4T12345 (01/11/2023 - 15/11/2023), 4T12345 (29/11/2023 - 13/12/2023) | |
ATS0046 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 60h | 3T2345 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
PCA0105 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 30h | 3T234 (15/08/2023 - 02/10/2023), 3T234 (31/10/2023 - 14/11/2023), 3T234 (28/11/2023 - 05/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PRODEMA0003 | MEIO AMBIENTE E INTERDISCIPLINARIDADE | 90h | 345M2345 2345T12345 (27/03/2023 - 30/03/2023), 2345M2345 2345T2345 (03/04/2023 - 06/04/2023), 4M2345 5M245 45T12345 (12/04/2023 - 13/04/2023) | |
PEC0250 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 30h | 23456T2345 (29/05/2023 - 07/06/2023) | |
PCA0105 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 30h | 4T12345 4N1 (31/05/2023 - 31/05/2023), 2T45 34T12345 56T345 34N1 (01/06/2023 - 07/06/2023) | |
2022.2 | ||||
PCA0105 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 30h | 456T2345 (30/11/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
PRODEMA0001 | LÓGICA E CRÍTICA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 45h | 4T1234 (06/04/2022 - 18/05/2022), 6T1234 (20/05/2022 - 24/06/2022) | |
ATS0046 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 60h | 4T12345 (06/04/2022 - 20/04/2022), 3T2345 4T12345 (03/05/2022 - 11/05/2022), 4T12345 (18/05/2022 - 18/05/2022), 4T12345 (15/06/2022 - 29/06/2022) | |
PEC0272 | TÓPICOS ESPECIAIS VIII | 30h | 4T2345 (06/04/2022 - 27/04/2022), 34T2345 (03/05/2022 - 04/05/2022), 4T2345 (11/05/2022 - 11/05/2022), 6T2345 (20/05/2022 - 20/05/2022), 6T234 (10/06/2022 - 17/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PRODEMA0001 | LÓGICA E CRÍTICA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 45h | 23T2345 (30/08/2021 - 14/10/2021) | |
PCA0105 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 30h | 23T2345 (30/08/2021 - 21/09/2021) | |
2021.1 | ||||
PRODEMA0001 | LÓGICA E CRÍTICA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 45h | 4M2345 6T2345 (05/05/2021 - 09/07/2021) | |
2020.2 | ||||
PCA0105 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 30h | 23M2345 36T2345 (09/11/2020 - 13/11/2020), 23M2345 (16/11/2020 - 24/11/2020) | |
2020.1 | ||||
PEC0272 | TÓPICOS ESPECIAIS VIII | 30h | 35T2345 (14/07/2020 - 23/07/2020), 35T2345 (11/08/2020 - 13/08/2020), 35T2345 (25/08/2020 - 27/08/2020) | |
2019.2 | ||||
PEC0260 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | 75h | 2M2345 56T2345 (22/08/2019 - 26/08/2019), 2M2345 6T2345 (06/09/2019 - 09/09/2019), 2M2345 6T2345 (20/09/2019 - 23/09/2019) | |
PCA0108 | TÓPICOS ESPECIAIS IX | 60h | 2M2345 56T2345 (22/08/2019 - 26/08/2019), 2M2345 6T2345 (06/09/2019 - 09/09/2019), 2M2345 6T2345 (20/09/2019 - 23/09/2019) | |
2018.2 | ||||
PEC0260 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | 75h | 267M2345 267T2345 (09/11/2018 - 12/11/2018), 27M2345 27T2345 (24/11/2018 - 26/11/2018), 267M2345 267T2345 (30/11/2018 - 03/12/2018), 267M2345 267T2345 (07/12/2018 - 10/12/2018) | |
2018.1 | ||||
LAT0277 | INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA | 30h | 235T12345 | |
2017.2 | ||||
PCA0048 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | 2346M2345 2345T2345 (07/08/2017 - 11/08/2017) | |
2016.1 | ||||
PCA0091 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 3T1234 | |
PEC0035 | ESTATÍSTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | 4T2345 | |
2015.2 | ||||
LAT0277 | INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA | 30h | 3M12345 | |
PEC0040 | LEGISLACAO AMBIENTAL APLICADA AOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 6M234 | |
2015.1 | ||||
PCA0091 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 6M1234 | |
2014.2 | ||||
PCA0091 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 4T1234 | |
PEC0040 | LEGISLACAO AMBIENTAL APLICADA AOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 3T123 | |
2013.2 | ||||
PCA0091 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 7N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sig-prd-sigaa01.ufersa.edu.br.sigaa01 v4.11.3