MEA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AMBIENTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 24M34 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 24T12 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 24M34 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 24T12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 24M34 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 24T12 | |
| 2025.1 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 24M34 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 24T12 | |
| 2024.3 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 23456M123 7M12 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 23456T123 | |
| 2024.1 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 24M34 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 24T12 | |
| 2023.2 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 24M34 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 24T12 | |
| 2023.1 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 24M34 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 24T12 | |
| 2022.2 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 2M34 4M45 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 24T23 | |
| 2022.1 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 2M34 4M45 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 24T23 | |
| 2021.2 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 2M34 4M45 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 24T45 | |
| AMB1077 | TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 60h | 24T23 | |
| 2021.1 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 24M34 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 24T23 | |
| 2020.3 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 24M34 | |
| 2020.2 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 24M34 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 24T23 | |
| 2020.1 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 24M34 | |
| 2019.2 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 36M34 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 24T23 | |
| 2019.1 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 35T23 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 35M45 | |
| 2018.2 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 35T23 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 35M45 | |
| 2018.1 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 24M12 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 2T123 3T1 | |
| AMB1077 | TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 60h | 36T45 | |
| 2013.2 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 5M3 6M123 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 56T45 | |
| 2013.1 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 56M12 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 5T34 6T23 | |
| AMB1077 | TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 60h | 46T45 | |
| 2012.2 | ||||
| AMB1034 | HIDROLOGIA | 60h | 56M12 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 6T1234 | |
| AMB1077 | TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 60h | 3T1 5T123 | |
| 2012.1 | ||||
| AMB1033 | ESTRADAS | 60h | 3T5 5T123 | |
| AMB1031 | SANEAMENTO | 60h | 3T34 4T23 | |
| 2011.2 | ||||
| AMB1033 | ESTRADAS | 60h | 6M12 2T45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MPA013 | TÉCNICAS HIDROMÉTRICAS E DE QUALIDADE DA ÁGUA (MEDIÇÃO, LEVANTAMENTO E LABORATÓRIO) | 45h | 3T2345 (07/04/2026 - 23/06/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MPA013 | TÉCNICAS HIDROMÉTRICAS E DE QUALIDADE DA ÁGUA (MEDIÇÃO, LEVANTAMENTO E LABORATÓRIO) | 45h | 3M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-prd-sigaa2.sigaa-prd-02 v4.17.5