MME - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MME1987 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 24N12 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| MME1987 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 24N34 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T23 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MME1814 | CÁLCULO I | 60h | 24T45 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MME1987 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 24N12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35N34 | |
| MME1814 | CÁLCULO I | 60h | 24N12 | |
| 2025.1 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
| MME1823 | CÁLCULO II | 60h | 24N12 | |
| MME1823 | CÁLCULO II | 60h | 24N34 | |
| 2024.3 | ||||
| MME1814 | CÁLCULO I | 60h | 24T12345 | |
| 2024.1 | ||||
| MME2544 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 24T23 | |
| MME2544 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 24M34 | |
| EXA0113 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA (1200470) | 60h | 24M12 | |
| 2023.2 | ||||
| MME1987 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 24M34 | |
| MME1987 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 24N12 | |
| 2023.1 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35N12 | |
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35N34 | |
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24T23 | |
| 2022.2 | ||||
| MME1814 | CÁLCULO I | 60h | 24T45 | |
| MME1814 | CÁLCULO I | 60h | 24T45 | |
| MME1814 | CÁLCULO I | 60h | 24N12 | |
| MME1814 | CÁLCULO I | 60h | 24N12 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24M12 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24M12 | |
| 2022.1 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M12 | |
| MME1814 | CÁLCULO I | 60h | 24M12 | |
| MME1814 | CÁLCULO I | 60h | 24N12 | |
| 2021.2 | ||||
| MME1987 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 24M34 | |
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24M12 | |
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24T45 | |
| 2021.1 | ||||
| MME1987 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 24T23 | |
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24M12 | |
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24T45 | |
| 2020.3 | ||||
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24T23 | |
| 2020.2 | ||||
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24T45 | |
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24N12 | |
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24N34 | |
| 2020.1 | ||||
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24N12 | |
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24N34 | |
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24T45 | |
| 2019.2 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T23 | |
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T45 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 35M12 | |
| 2019.1 | ||||
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 35M12 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 35T45 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 35M34 | |
| 2014.2 | ||||
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24M12 | |
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24T23 | |
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24N12 | |
| 2014.1 | ||||
| EXA0117 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS (1200122) | 60h | 25T45 | |
| EXA0117 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS (1200122) | 60h | 25M34 | |
| EXA0117 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS (1200122) | 60h | 25N34 | |
| 2013.2 | ||||
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24M12 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24T23 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24N12 | |
| 2013.1 | ||||
| EXA0140 | EQUACOES DIFERENCIAIS (1200346) | 60h | 25M34 | |
| EXA0140 | EQUACOES DIFERENCIAIS (1200346) | 60h | 25T45 | |
| EXA0140 | EQUACOES DIFERENCIAIS (1200346) | 60h | 25N34 | |
| 2012.2 | ||||
| EXA0140 | EQUACOES DIFERENCIAIS (1200346) | 60h | 25N34 | |
| EXA0140 | EQUACOES DIFERENCIAIS (1200346) | 60h | 25M34 | |
| EXA0140 | EQUACOES DIFERENCIAIS (1200346) | 60h | 25T45 | |
| 2012.1 | ||||
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24M12 | |
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24T23 | |
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24N12 | |
| 2011.2 | ||||
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24N12 | |
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24M12 | |
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24T23 | |
| 2011.1 | ||||
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3M34 5M12 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2010.2 | ||||
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24N12 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24M12 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24T23 | |
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 36N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012.2 | ||||
| PMA0004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 120h | 7M2345 4T2345 | |
| 2012.1 | ||||
| PMA0006 | NÚMEROS, CONJUNTOS E FUNÇÕES ELEMENTARES | 120h | 7M2345 6T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa02.sigaa02 v4.17.5