MME - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MME1823 | CÁLCULO II | 60h | 24N12 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| MME1823 | CÁLCULO II | 60h | 24T23 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T23 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 35M12 | |
| EAD0107 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| EAD0107 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| EAD0107 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 2025.1 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M12 | |
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T23 | |
| EAD0197 | GEOMETRIA EUCLIDIANA II | 60h | - | |
| 2024.3 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 4M45 56M2345 | |
| EAD0107 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| EAD0107 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 2024.2 | ||||
| EAD0193 | GEOMETRIA EUCLIDIANA I | 60h | - | |
| 2024.1 | ||||
| MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T23 | |
| MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T45 | |
| 2023.2 | ||||
| MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T23 | |
| MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T45 | |
| 2023.1 | ||||
| MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T23 | |
| MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T45 | |
| 2022.2 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T23 | |
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T45 | |
| 2022.1 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T45 | |
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T23 | |
| EAD0107 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| EAD0107 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| EAD0107 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| MME2544 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 24T23 | |
| MME2544 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 24M34 | |
| 2021.1 | ||||
| EXA1569 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 35M34 | |
| MME2544 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 24M34 | |
| 2020.2 | ||||
| MME2544 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 24M34 | |
| EXA1569 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 24M34 | |
| 2020.1 | ||||
| EXA1569 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 35M34 | |
| MME2544 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 24M34 | |
| 2019.2 | ||||
| MME1814 | CÁLCULO I | 60h | 24T23 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24M12 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24T23 | |
| 2015.1 | ||||
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24M12 | |
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3N34 5N12 | |
| EXA0117 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS (1200122) | 60h | 25M34 | |
| 2014.2 | ||||
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24T23 | |
| EXA0117 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS (1200122) | 60h | 25T45 | |
| EXA0117 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS (1200122) | 60h | 25N34 | |
| 2014.1 | ||||
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24N12 | |
| EXA0117 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS (1200122) | 60h | 25M34 | |
| EXA0117 | INTRODUCAO AS FUNCOES DE VARIAS VARIAVEIS (1200122) | 60h | 25T45 | |
| 2013.2 | ||||
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24M12 | |
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24N12 | |
| EAD0018 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| EAD0018 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| EAD0018 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| EAD0018 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| EAD0018 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| EAD0018 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24N12 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24M12 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24T23 | |
| EAD0008 | GEOMETRIA EUCLIDIANA II | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 2T12 4T23 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24N12 | |
| EXA0113 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA (1200470) | 60h | 24N34 | |
| EAD0008 | GEOMETRIA EUCLIDIANA II | 60h | - | |
| EAD0008 | GEOMETRIA EUCLIDIANA II | 60h | - | |
| EAD0008 | GEOMETRIA EUCLIDIANA II | 60h | - | |
| EAD0008 | GEOMETRIA EUCLIDIANA II | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3M34 5M12 | |
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2011.1 | ||||
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3M34 5M12 | |
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2010.2 | ||||
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24N12 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24M12 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24T23 (16/08/2010 - 17/12/2010) | |
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3M34 5M12 (16/08/2010 - 17/12/2010) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| PMA0006 | NÚMEROS, CONJUNTOS E FUNÇÕES ELEMENTARES | 120h | 36M2345 (11/03/2024 - 08/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PMA0015 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 120h | 36M2345 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2021.1 | ||||
| PMA0003 | GEOMETRIA I | 120h | 67T12345 (15/03/2021 - 09/07/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PMA0002 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 120h | 46T1234 (09/03/2020 - 18/03/2020), 46T1234 (01/06/2020 - 28/08/2020) | |
| 2014.1 | ||||
| PMA0002 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 120h | 5M1234 5T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa03.sigaa03 v4.17.5