PET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA - PAU DOS FERROS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
PEN2049 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 245N1234 | |
PEN2025 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 345N1234 | |
PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 345N1234 | |
2024.1 | ||||
PEN2049 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 46N12 | |
PEN2025 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 4N34 5N12 | |
PAM0324 | MATEMATICA DISCRETA (1200780) | 60h | 4N34 5N12 | |
PET1690 | SISTEMAS DE EVENTOS DISCRETOS | 60h | 56N34 | |
2023.2 | ||||
PEN2049 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2N12 3N34 | |
PEX1237 | LABORATÓRIO DE ALGORITMOS | 30h | 4N12 | |
PEN2025 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 2N34 3N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-prd-sigaa03.ufersa.edu.br.sigaa03 v4.11.3