MME - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M12 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| EAD0213 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | - | |
| 2025.2 | ||||
| EXA0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 24T23 | |
| 2025.1 | ||||
| MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T45 | |
| MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35N12 | |
| 2024.4 | ||||
| EAD0213 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | - | |
| 2024.3 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 23N1234 4N34 | |
| 2024.1 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T23 | |
| MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35N12 | |
| EAD0213 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T23 | |
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T45 | |
| 2023.1 | ||||
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M12 | |
| MME1822 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
| 2022.2 | ||||
| MME1987 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 24M34 | |
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24M12 | |
| 2022.1 | ||||
| MME1987 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 24M34 | |
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24M12 | |
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24T23 | |
| 2021.2 | ||||
| MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35N34 | |
| MME1820 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35N12 | |
| MME1836 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24T23 | |
| 2017.1 | ||||
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24N12 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24N34 | |
| 2016.2 | ||||
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3N34 5N12 | |
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3M34 5M12 | |
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EAD0031 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | - | |
| EAD0031 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | - | |
| EAD0031 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | - | |
| EAD0031 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3N34 5N12 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3M34 5M12 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3T45 5T23 | |
| 2015.2 | ||||
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3N34 5N12 | |
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EXA0114 | GEOMETRIA ANALITICA (1200255) | 60h | 3M34 5M12 | |
| 2015.1 | ||||
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3M34 5M12 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3N34 5N12 | |
| EAD0013 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| EAD0013 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| EAD0013 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| EAD0013 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| 2014.2 | ||||
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3M34 5M12 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2014.1 | ||||
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3M34 5M12 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2013.2 | ||||
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3M34 5M12 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2013.1 | ||||
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3M34 5M12 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2012.2 | ||||
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3M34 5M12 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2012.1 | ||||
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3N34 5N12 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3M34 5M12 | |
| AMB0796 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 24M12 | |
| AMB0422 | INTRODUCAO A GEOMETRIA DIFERENCIAL (1206088) | 60h | 24M12 | |
| 2011.3 | ||||
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 23456M2345 (10/01/2011 - 04/02/2011) | |
| 2011.2 | ||||
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3M34 5M12 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3T45 5T23 | |
| EXA0096 | ALGEBRA LINEAR (1200260) | 60h | 3N34 5N12 | |
| AMB0476 | TEORIA ELEMENTAR DOS NUMEROS (1206166) | 60h | 24M12 | |
| 2011.1 | ||||
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24T23 | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24N12 | |
| EXA0113 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA (1200470) | 60h | 24M12 | |
| 2010.2 | ||||
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24M12 (16/08/2010 - 17/12/2010) | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 2T12 4T23 (16/08/2010 - 17/12/2010) | |
| EXA0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24N12 (16/08/2010 - 17/12/2010) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PSC0062 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS DE CONTROLE I | 60h | 4T1234 (10/08/2026 - 11/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PSC0011 | SISTEMAS LINEARES | 60h | 3T2345 (09/03/2026 - 13/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PSC0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 3T2345 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
| 2017.2 | ||||
| PMA0004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 120h | 36T1234 (07/08/2017 - 09/12/2017) | |
| 2015.1 | ||||
| PMA0005 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 56T1234 | |
| PMA0007 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 56N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa02.sigaa02 v4.17.5