MET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M45 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M45 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M45 | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 | |
| 2025.1 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M45 | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 | |
| 2024.3 | ||||
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M23456 | |
| MET1832 | QUÍMICA GERAL | 60h | 46T23456 | |
| 2024.1 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M45 | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 | |
| 2023.2 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M45 | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 | |
| 2023.1 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M45 | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 | |
| 2022.2 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M45 | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 | |
| 2022.1 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M45 | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 | |
| 2021.2 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| EAD0184 | ELETROQUÍMICA APLICADA AO ENSINO DA QUÍMICA | 60h | - | |
| EAD0184 | ELETROQUÍMICA APLICADA AO ENSINO DA QUÍMICA | 60h | - | |
| EAD0184 | ELETROQUÍMICA APLICADA AO ENSINO DA QUÍMICA | 60h | - | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M45 | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 | |
| 2021.1 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| MET2399 | CORROSÃO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M45 | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 | |
| 2020.2 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M45 | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 | |
| 2020.1 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M45 | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 | |
| 2019.2 | ||||
| MET2399 | CORROSÃO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6T45 | |
| EAD0165 | QUÍMICA INORGÂNICA II | 60h | - | |
| EAD0165 | QUÍMICA INORGÂNICA II | 60h | - | |
| EAD0165 | QUÍMICA INORGÂNICA II | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M34 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 4T23 | |
| EAD0160 | QUÍMICA INORGÂNICA I | 60h | - | |
| EAD0160 | QUÍMICA INORGÂNICA I | 60h | - | |
| EAD0160 | QUÍMICA INORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 46M34 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 6N12 | |
| 2018.1 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 4M34 6M12 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 6N12 | |
| 2017.2 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 4M34 6M12 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 6T23 | |
| 2017.1 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 4M34 6M12 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 4N34 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 6T23 | |
| 2016.2 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 4M34 6M12 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 6T23 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 5N34 | |
| 2016.1 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 4M34 6M12 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 5N34 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 6T23 | |
| 2015.2 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 4M34 6M12 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 6T23 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 5N34 | |
| 2015.1 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 4M34 6M12 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 6T23 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 5N34 | |
| 2014.2 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 4M34 6M12 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 6T23 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 5N34 | |
| 2014.1 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 4M34 6M12 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 6T23 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 5N34 | |
| 2013.2 | ||||
| ACS1021 | CORROSAO | 60h | 45N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 4M34 6M12 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 6T23 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 5N34 | |
| 2013.1 | ||||
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 4N34 6N12 | |
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 45M34 | |
| ACS0361 | LABORATORIO DE QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 30h | 6M12 | |
| ACS0027 | QUIMICA GERAL | 60h | 46T45 | |
| ACS0027 | QUIMICA GERAL | 60h | 46T45 | |
| 2012.2 | ||||
| ACS0853 | FISICO-QUÍMICA | 60h | 4M34 6M12 | |
| ACS0373 | FISICO-QUIMICA I | 60h | 4N34 6N12 | |
| ACS0360 | QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 46T45 | |
| 2012.1 | ||||
| ACS0360 | QUIMICA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 46N34 | |
| ACS0027 | QUIMICA GERAL | 60h | 46M34 | |
| ACS0027 | QUIMICA GERAL | 60h | 46T45 | |
| ACS0027 | QUIMICA GERAL | 60h | 3N34 5N12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa03.sigaa03 v4.17.5