MCS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| CSA0017 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA II | 204h | 2T12345 45T2345 (10/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| CSA0003 | INTRODUÇÃO AO CURSO/ÉTICA E O PROCESSO DO CUIDAR NOS DIFERENTES CONTEXTOS SOCIAIS | 164h | 2356M12345 23456T12345 (02/03/2026 - 06/03/2026), 5M12345 4T12345 (09/03/2026 - 27/06/2026) | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (02/03/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CSA0017 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA II | 204h | 2T12345 45T2345 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (07/04/2025 - 05/08/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| CSA0017 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA II | 204h | 245T12345 (25/11/2024 - 28/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (27/05/2024 - 05/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| CSA0017 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA II | 204h | 245T2345 (27/11/2023 - 24/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M2345 23456T1234 | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (26/06/2023 - 24/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| CSA0017 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA II | 204h | 245T12345 (16/01/2023 - 20/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | 7M12345 | |
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (25/07/2022 - 28/11/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 234567M12345 | |
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | 234567M12345 | |
| CSA0018 | FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO E MARCOS LEGAIS NOS CICLOS VITAIS II | 136h | 6M12345 3T12345 (14/02/2022 - 18/06/2022) | |
| CSA0017 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA II | 204h | 245T12345 (14/02/2022 - 18/06/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | - | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (19/07/2021 - 20/11/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| CSA0017 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA II | 204h | 245T12345 (22/02/2021 - 05/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (09/03/2020 - 16/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| CSA0017 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA II | 204h | 245T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0017 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA II | 204h | 245T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa01.sigaa01 v4.17.5