MBC - DEPARTAMENTO DE BIOCIÊNCIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 35M23 | |
2023.2 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 35M23 | |
2022.1 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 35M23 | |
2021.2 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 35M23 | |
2021.1 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 35M23 | |
2020.3 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 2M45 5T23 | |
2020.2 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 35M23 | |
2020.1 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 2M45 5T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 35M23 | |
2019.2 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 3T45 5T23 | |
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 3T45 5T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 35M23 | |
2018.2 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 5M45 5T23 | |
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 5M45 5T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 36M45 | |
2018.1 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 5M45 5T23 | |
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 5M45 5T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 36M45 | |
2017.2 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 5M45 5T23 | |
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 5M45 5T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 36M45 | |
2017.1 | ||||
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 24T45 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 3M45 6T23 | |
2016.2 | ||||
ANI0469 | ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 24T45 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 3M45 6T23 | |
2016.1 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 3T23 5T45 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 3M45 6T23 | |
2015.2 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 3T23 5T45 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 3M45 6T23 | |
ANI0431 | ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS (1200704) | 60h | 3M34 3T23 | |
2015.1 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 3T23 5T45 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 3M45 6T23 | |
2014.1 | ||||
ANI0431 | ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS (1200704) | 60h | 3M34 3T23 | |
2013.2 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 3T23 5T45 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 3M45 6T23 | |
ANI0431 | ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS (1200704) | 60h | 3M34 3T23 | |
2013.1 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 35T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 3M45 5T45 | |
ANI0431 | ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS (1200704) | 60h | 3M34 3T23 | |
2012.2 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 3T23 5T45 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 3M45 5T45 | |
2012.1 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 35T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 3M45 5T45 | |
2011.2 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 3T23 5T45 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 3M45 6T23 (08/08/2011 - 09/12/2011) | |
2011.1 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 34T23 (28/02/2011 - 01/07/2011) | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 4T45 5T23 (28/02/2011 - 01/07/2011) | |
2010.2 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 26T23 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 2T45 5T23 | |
2010.1 | ||||
ANI0430 | ECOLOGIA | 60h | 2T23 4T12 | |
ANI0014 | ECOLOGIA (1200052) | 45h | 4T345 | |
ANI0014 | ECOLOGIA (1200052) | 45h | 5M123 | |
ANI0084 | ICTIOLOGIA (1200327) | 60h | 3M34 2T45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PCA0086 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 2M12345 2T12345 (02/12/2024 - 02/12/2024), 3T12345 (03/12/2024 - 03/12/2024), 456M12345 456T12345 (04/12/2024 - 06/12/2024), 2M12345 2T12345 (09/12/2024 - 09/12/2024) | |
PEC0010 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 23456M12345 2345T12345 6T1234 (02/12/2024 - 09/12/2024) | |
2022.2 | ||||
PEC0010 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 23456M2345 (28/11/2022 - 09/12/2022) | |
PCA0086 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 23456M12345 (28/11/2022 - 09/12/2022) | |
2021.2 | ||||
PCA0086 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 23456M12345 (22/11/2021 - 07/12/2021) | |
PEC0010 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 23456M2345 (22/11/2021 - 07/12/2021) | |
2020.2 | ||||
PCA0086 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 23456T2345 (16/11/2020 - 30/11/2020) | |
PEC0010 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 23456T2345 (16/11/2020 - 30/11/2020) | |
2019.2 | ||||
PCA0086 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 23456M2345 (04/11/2019 - 22/11/2019) | |
PEC0010 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 23456M2345 (04/11/2019 - 22/11/2019) | |
2018.2 | ||||
PEC0010 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 23456M2345 (10/09/2018 - 21/09/2018) | |
2017.2 | ||||
PEC0010 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 23456M2345 (23/10/2017 - 07/11/2017) | |
2016.2 | ||||
PEC0010 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 4M234 | |
PCA0086 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 6T123 | |
2015.2 | ||||
PEC0010 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 2M234 | |
PCA0086 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 4M45 4T1 | |
2013.2 | ||||
PEC0010 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 2M123 | |
PCA0086 | ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS | 45h | 6N123 | |
2012.2 | ||||
PCA0033 | ECOLOGIA DE PEIXES | 60h | - | |
2011.2 | ||||
PCA0033 | ECOLOGIA DE PEIXES | 60h | 3M1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sig-prd-sigaa03.ufersa.edu.br.sigaa03 v4.11.3