MET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MET1860 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 35M12 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| MET1866 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60h | 35M34 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MET1860 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 35M12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MET1866 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60h | 35M34 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MET1860 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 35M12 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| MET1866 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60h | 35M34 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MET1860 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 46M56 | |
| MET1866 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60h | 35N34 | |
| 2024.3 | ||||
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 45N1234 7N34 | |
| 2024.1 | ||||
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 4T45 5T23 | |
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 4N12 5N34 | |
| 2023.2 | ||||
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 4T45 5T23 | |
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 4N12 5N34 | |
| AEN2311 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | 60h | 4N34 5N12 | |
| 2023.1 | ||||
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 4T45 5T23 | |
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 4N12 5N34 | |
| 2022.2 | ||||
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 4T45 5T23 | |
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 4N12 5N34 | |
| AEN2287 | MECÂNICA GERAL II | 60h | 4N34 5N12 | |
| 2022.1 | ||||
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 56T23 | |
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 56N34 | |
| 2021.2 | ||||
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 56T23 | |
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 56N34 | |
| 2021.1 | ||||
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 56N34 | |
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 56T23 | |
| 2020.2 | ||||
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 56T23 | |
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 56N34 | |
| 2020.1 | ||||
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 56N34 | |
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 56T23 | |
| AEN1856 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60h | 56N12 | |
| 2019.2 | ||||
| AEN1850 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 3N12 5N34 | |
| AEN1856 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60h | 3N34 5N12 | |
| AEN1856 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60h | 3T45 5T23 | |
| 2019.1 | ||||
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 3M45 4M23 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 2N12 4N34 | |
| AAM0006 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS I (1200556) | 60h | 3T45 5T23 | |
| AAM0006 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS I (1200556) | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2018.2 | ||||
| AAM0623 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MECANICA I | 60h | 3T23 5T45 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 3M45 4M23 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 3N12 4N34 | |
| 2018.1 | ||||
| AAM0623 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MECANICA I | 60h | 3T23 5T45 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 3M45 4M23 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 3N12 4N34 | |
| 2017.2 | ||||
| AAM0623 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MECANICA I | 60h | 3T23 5T45 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 3M45 4M23 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 3N12 4N34 | |
| 2017.1 | ||||
| AAM0623 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MECANICA I | 60h | 3T23 5T45 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 3T45 5T23 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 3N12 5N34 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 4M2345 | |
| 2015.2 | ||||
| AAM0623 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MECANICA I | 60h | 45T45 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 4N34 5N12 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 4N12 5N34 | |
| 2015.1 | ||||
| AAM0623 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MECANICA I | 60h | 35T45 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 35T23 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 35N12 | |
| 2014.2 | ||||
| AAM0623 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MECANICA I | 60h | 35T45 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 35T23 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 35N12 | |
| 2014.1 | ||||
| AAM0623 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MECANICA I | 60h | 35T45 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 35N12 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 35T23 | |
| 2013.2 | ||||
| AAM0623 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MECANICA I | 60h | 35T45 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 35T23 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 35N12 | |
| 2012.2 | ||||
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 4T45 6T23 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 4N12 6N34 | |
| 2012.1 | ||||
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 4T45 6T23 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 4N12 6N34 | |
| AAM0320 | PLANEJ.,PROG. E CONTROLE DA PRODUCAO (1200771) | 60h | 4T23 6T45 | |
| 2011.3 | ||||
| AAS0379 | LABORATORIO DE QUIMICA GERAL (1200538) | 30h | 23456M234 (25/01/2011 - 09/02/2011) | |
| AAS0379 | LABORATORIO DE QUIMICA GERAL (1200538) | 30h | 23456N123 (24/01/2011 - 09/02/2011) | |
| 2011.2 | ||||
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 4T45 6T23 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 4T23 6T45 (08/08/2011 - 09/12/2011) | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 4N34 6N12 | |
| 2011.1 | ||||
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 4M45 6M23 (28/02/2011 - 01/07/2011) | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 4M23 6M45 (28/02/2011 - 01/07/2011) | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 3N12 5N34 | |
| 2010.2 | ||||
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 46T34 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 46T12 | |
| AAM0005 | MECANICA GERAL I (1200545) | 60h | 46N34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa03.sigaa03 v4.17.5