MSA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
ACS0692 | ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTO | 30h | 4N34 | |
ACS0704 | CONTROLADORIA NA GESTÃO PÚBLICA | 60h | 2N1234 | |
ACS0281 | ORCAMENTO EMPRESARIAL (1200654) | 60h | 3N1234 | |
ACS0494 | PRATICA CONTABIL I | 60h | 6N1234 | |
2021.1 | ||||
ACS0756 | CONTABILIDADE GERAL APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | 6N1234 | |
ACS0758 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 60h | 24N12 | |
ACS0754 | INTRODUÇÃO A CONTABILIDADE | 60h | 24N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-prd-sigaa03.ufersa.edu.br.sigaa03 v4.11.3