- PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| MAF2557 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 5M23 3T45 | |
| VEG0008 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL (1200010) | 60h | 3T45 5T23 | |
| VEG0008 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL (1200010) | 60h | 46T45 | |
| 2022.1 | ||||
| MAF2557 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 5M23 3T45 | |
| VEG0008 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL (1200010) | 60h | 46T45 | |
| VEG0008 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL (1200010) | 60h | 3T45 5T23 | |
| 2021.2 | ||||
| MAF2557 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 5M23 3T45 | |
| VEG0008 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL (1200010) | 60h | 46T45 | |
| VEG0008 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL (1200010) | 60h | 3T45 5T23 | |
| 2021.1 | ||||
| VEG0008 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL (1200010) | 60h | 3T45 5T23 | |
| VEG0008 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL (1200010) | 60h | 46T45 | |
| 2020.2 | ||||
| VEG0008 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL (1200010) | 60h | 46T45 | |
| VEG0008 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL (1200010) | 60h | 3T45 5T23 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PFI0289 | FUNGOS FITOPATOGÊNICOS | 60h | 4M2345 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
| 2022.2 | ||||
| PFI0289 | FUNGOS FITOPATOGÊNICOS | 60h | 4M2345 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PFI0289 | FUNGOS FITOPATOGÊNICOS | 60h | 4M2345 (16/08/2021 - 17/12/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa01.ufersa.edu.br.sigaa01 v4.17.5