ATI - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ANGICOS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
ATI1839 | CÁLCULO II | 60h | 2T45 34T2345 | |
ATI1839 | CÁLCULO II | 60h | 34N1234 7N12 | |
2024.1 | ||||
ATI1831 | CÁLCULO I | 60h | 2T23 4T45 | |
ATI1831 | CÁLCULO I | 60h | 24N34 | |
ATI1839 | CÁLCULO II | 60h | 2T45 4T23 | |
AEX0102 | CALCULO II (1200008) | 60h | 3N34 5N12 | |
2023.2 | ||||
ATI1831 | CÁLCULO I | 60h | 2M45 4M23 | |
AEX0101 | CALCULO I (1200003) | 60h | 24N12 | |
ATI1839 | CÁLCULO II | 60h | 24N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-prd-sigaa02.ufersa.edu.br.sigaa02 v4.11.3