ATI - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ANGICOS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
ATI1853 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 30h | 6T2345 | |
ATI1853 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 30h | 5N1234 | |
ATI1842 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA CLASSICA | 30h | 4N1234 | |
ATI1842 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA CLASSICA | 30h | 5M2345 | |
2024.1 | ||||
ATI1853 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 30h | 4T45 | |
ATI1853 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 30h | 4T23 | |
ATI1841 | MECÂNICA CLÁSSICA | 60h | 35T45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-prd-sigaa03.ufersa.edu.br.sigaa03 v4.11.3