MME - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MET1833 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 6N12 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| ACS0396 | QUIMICA ORGANICA (1200746) | 60h | 3T23 5T45 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| ACS0396 | QUIMICA ORGANICA (1200746) | 60h | 46N34 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| MET1988 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | 46N34 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa03.sigaa03 v4.17.5