CEN - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS - CARAÚBAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CAM0788 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO II | 60h | 23T56 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| CAM0761 | MECÂNICA DAS ESTRUTURAS | 60h | 2T34 3T12 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CAM0784 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO I | 60h | 3M45 4M23 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| CAM0761 | MECÂNICA DAS ESTRUTURAS | 60h | 2T34 3T12 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CAM0761 | MECÂNICA DAS ESTRUTURAS | 60h | 23T12 | |
| CAM0792 | PONTES E OBRAS DE ARTE | 60h | 2N1234 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| CAM0031 | TOPOGRAFIA (1200007) | 60h | 46M23 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CAM0797 | ESTRUTURA DE MADEIRA | 60h | 23N12 | |
| CAM0789 | FUNDAÇOES E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 60h | 3M23 2T34 | |
| 2024.3 | ||||
| CAM0772 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO I | 60h | 2T1234 46T123 | |
| CAM0774 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II | 60h | 2M2345 46M234 | |
| CCT1831 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60h | 3T12345 5T1234 | |
| CCT1831 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60h | 3T6 35N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa01.sigaa01 v4.17.5