MBC - DEPARTAMENTO DE BIOCIÊNCIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
ANI0093 | BIOLOGIA CELULAR (1200663) | 60h | 4M34 5M12 | |
ANI0093 | BIOLOGIA CELULAR (1200663) | 60h | 4M12 2T45 | |
MBC2553 | BIOQUÍMICA | 75h | 2M345 3T45 | |
ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 4T123 | |
2025.1 | ||||
ANI0093 | BIOLOGIA CELULAR (1200663) | 60h | 4M34 5M12 | |
ANI0093 | BIOLOGIA CELULAR (1200663) | 60h | 4M12 2T45 | |
ANI0024 | CITOLOGIA (1200081) | 45h | 4T123 | |
2024.3 | ||||
MBC2553 | BIOQUÍMICA | 75h | 246M1234 | |
2024.1 | ||||
MBC1919 | BIOLOGIA CELULAR, TECIDUAL E DO DESENVOLVIMENTO I | 90h | 3M123 6M456 | |
MBC1919 | BIOLOGIA CELULAR, TECIDUAL E DO DESENVOLVIMENTO I | 90h | 2M345 3M456 | |
ANI0004 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA (1108002) | 75h | 2M345 3M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-prd-sigaa02.ufersa.edu.br.sigaa02 v4.11.3