MCS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CSA0025 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (02/03/2026 - 27/06/2026) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (02/03/2026 - 27/06/2026) | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (02/03/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CSA0025 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 800h | 23456M1234 23456T2345 | |
| CSA0016 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA II | 272h | 245M2345 6T12345 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M2345 46T12345 (16/08/2025 - 22/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CSA0025 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (07/04/2025 - 05/08/2025) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (07/04/2025 - 05/08/2025) | |
| CSA0014 | SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA I | 204h | 245T12345 (07/04/2025 - 05/08/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| CSA0025 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| CSA0016 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA II | 272h | 245M12345 6T12345 (25/11/2024 - 28/03/2025) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M12345 46T12345 (25/11/2024 - 28/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CSA0025 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (27/05/2024 - 05/11/2024) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (27/05/2024 - 05/11/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CSA0025 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 800h | 23456M1234 23456T2345 | |
| CSA0010 | O SER HUMANO E SEUS AGRESSORES | 272h | 45M2345 36T2345 (27/11/2023 - 24/04/2024) | |
| CSA0016 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA II | 272h | 245M2345 6T2345 (27/11/2023 - 24/04/2024) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M2345 46T2345 (27/11/2023 - 24/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CSA0025 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 800h | 23456M2345 23456T2345 | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (26/06/2023 - 24/10/2023) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (26/06/2023 - 24/10/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| CSA0025 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 800h | 23456M1234 23456T1234 | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (25/07/2022 - 28/11/2022) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (25/07/2022 - 28/11/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| CSA0025 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 800h | 234567M12345 | |
| CSA0016 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA II | 272h | 245M12345 6T12345 (14/02/2022 - 18/06/2022) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M12345 46T12345 (14/02/2022 - 18/06/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| CSA0025 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 800h | - | |
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | - | |
| CSA0028 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 800h | - | |
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (19/07/2021 - 20/11/2021) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (19/07/2021 - 20/11/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| CSA0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 800h | - | |
| 2020.1 | ||||
| CSA0013 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA I | 272h | 245M12345 6T12345 (09/03/2020 - 16/12/2020) | |
| CSA0019 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA III | 272h | 26M12345 46T12345 (09/03/2020 - 16/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| CSA0016 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA II | 272h | 245M12345 6T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M12345 46T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M12345 46T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M12345 46T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
| CSA0022 | SAÚDE E CICLOS DE VIDA IV | 272h | 24M12345 46T12345 (16/09/2019 - 10/02/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa02.sigaa02 v4.17.5