PET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA - PAU DOS FERROS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 235M2345 | |
PEX0301 | PAVIMENTAÇÃO | 60h | 3M2345 45M23456 | |
2024.1 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 23T45 | |
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 4M2345 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 23T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 3M2345 | |
PAM0053 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 24N12 | |
2023.2 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 46T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 4T45 5T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 56M45 | |
PAM0053 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 4N1234 | |
2023.1 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 34T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 35T45 | |
PEX0301 | PAVIMENTAÇÃO | 60h | 4N1234 | |
2022.2 | ||||
PEX1436 | AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS | 60h | 4N12 5N34 | |
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 34T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 35T45 | |
2022.1 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 34T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 35M45 | |
PEX0301 | PAVIMENTAÇÃO | 60h | 34T45 | |
2021.2 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 3T45 4T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 23M45 | |
PAM0053 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 25T23 | |
2021.1 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 3T45 4T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 23M45 | |
2020.2 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 3T45 4T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 2M45 5M23 | |
PET2207 | GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA | 60h | 3N34 5N12 | |
2020.1 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 24T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 2M45 4M32 | |
2019.2 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 2T45 3T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 2M45 3M23 | |
PEX0301 | PAVIMENTAÇÃO | 60h | 34M45 | |
PEX0301 | PAVIMENTAÇÃO | 60h | 5T2453 | |
2019.1 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 2T45 3T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 2M45 3M23 | |
PEX0301 | PAVIMENTAÇÃO | 60h | 34M45 | |
2018.2 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 2T45 3T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 2M45 3M12 | |
PEX0301 | PAVIMENTAÇÃO | 60h | 2M23 4M45 | |
2018.1 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 2T45 3T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 2M45 3M12 | |
PAM0053 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 2N12 4N34 | |
2017.2 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 4T45 5T23 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 4M12 5M23 | |
PAM0053 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 46N12 | |
2017.1 | ||||
PEX1436 | AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS | 60h | 45N12 | |
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 3M45 5T45 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 5M45 4T23 | |
PEX0301 | PAVIMENTAÇÃO | 60h | 46M45 | |
2016.2 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 34M45 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 5M45 4T23 | |
2016.1 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 3M12 6M45 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 3M3 5M123 | |
PEX0301 | PAVIMENTAÇÃO | 60h | 45N12 | |
2015.2 | ||||
PEX0289 | ENGENHARIA DOS TRANSPORTES | 60h | 3M23 5M12 | |
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 46M45 | |
PAM0053 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 3N34 5N12 | |
2015.1 | ||||
PEX0280 | ESTRADAS | 60h | 46T45 | |
PAM0053 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 4N34 6N12 | |
2014.2 | ||||
PAM0053 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 4M45 6M23 | |
PAM0053 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 4N34 6N12 | |
PAM0031 | TOPOGRAFIA (1200007) | 60h | 7M2345 | |
2014.1 | ||||
PAM0053 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 4M45 6M23 | |
PAM0031 | TOPOGRAFIA (1200007) | 60h | 3M23 5M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sig-prd-sigaa03.ufersa.edu.br.sigaa03 v4.11.3