MET - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T45 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 35T23 (03/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T45 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 35T23 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| MET2390 | USINAGEM APLICADA | 60h | 4T2345 (23/02/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T45 | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 35T23 | |
| 2025.1 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T45 | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 35T23 | |
| 2024.3 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 23T2345 4T23 | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 23T2345 4T23 | |
| 2024.1 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T23 | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 25T45 | |
| MET2390 | USINAGEM APLICADA | 60h | 4T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T23 | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 25T45 | |
| 2023.1 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T23 | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 25T45 | |
| 2022.2 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T23 | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 25T45 | |
| 2022.1 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T23 | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 25T45 | |
| 2021.2 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T23 | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 25T45 | |
| 2021.1 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T23 | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 25T45 | |
| 2020.3 | ||||
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 25T45 | |
| 2020.2 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T23 | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 25T45 | |
| 2020.1 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T23 | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 25T45 | |
| 2019.2 | ||||
| MET2356 | FUNDIÇÃO E SOLDAGEM | 60h | 35T23 | |
| MET2127 | METROLOGIA | 60h | 25T45 | |
| 2019.1 | ||||
| AMB0062 | METROLOGIA | 60h | 3M34 5M12 | |
| AMB0673 | PROCESSOS DE FABRICACAO II | 60h | 24T23 | |
| AMB0741 | TECNOLOGIA MECANICA | 60h | 35T23 | |
| 2018.2 | ||||
| AMB0062 | METROLOGIA | 60h | 3M34 5M12 | |
| AMB0673 | PROCESSOS DE FABRICACAO II | 60h | 24T23 | |
| AMB0741 | TECNOLOGIA MECANICA | 60h | 35T23 | |
| 2018.1 | ||||
| AMB0062 | METROLOGIA | 60h | 3M34 5M12 | |
| AMB0673 | PROCESSOS DE FABRICACAO II | 60h | 24T23 | |
| AMB0741 | TECNOLOGIA MECANICA | 60h | 35T23 | |
| 2017.2 | ||||
| AMB0062 | METROLOGIA | 60h | 3M34 5M12 | |
| AMB0673 | PROCESSOS DE FABRICACAO II | 60h | 24T23 | |
| AMB0741 | TECNOLOGIA MECANICA | 60h | 35T23 | |
| 2017.1 | ||||
| AMB0062 | METROLOGIA | 60h | 3M34 5M12 | |
| AMB0673 | PROCESSOS DE FABRICACAO II | 60h | 35T23 | |
| AMB0741 | TECNOLOGIA MECANICA | 60h | 2M34 4M12 | |
| 2016.2 | ||||
| AMB0062 | METROLOGIA | 60h | 3M34 5M12 | |
| AMB0673 | PROCESSOS DE FABRICACAO II | 60h | 3T23 5T45 | |
| AMB0741 | TECNOLOGIA MECANICA | 60h | 2T45 4T23 | |
| 2016.1 | ||||
| AMB0062 | METROLOGIA | 60h | 3M34 5M12 | |
| AMB0673 | PROCESSOS DE FABRICACAO II | 60h | 3T23 5T45 | |
| AMB0741 | TECNOLOGIA MECANICA | 60h | 2T45 4T23 | |
| 2015.2 | ||||
| AMB0062 | METROLOGIA | 60h | 3M34 5M12 | |
| AMB0673 | PROCESSOS DE FABRICACAO II | 60h | 3T23 4T45 | |
| AMB0741 | TECNOLOGIA MECANICA | 60h | 23T45 | |
| 2015.1 | ||||
| AMB0062 | METROLOGIA | 60h | 3M34 5M12 | |
| AMB0673 | PROCESSOS DE FABRICACAO II | 60h | 3T23 4T45 | |
| AMB0741 | TECNOLOGIA MECANICA | 60h | 23T45 | |
| 2014.2 | ||||
| CEX0259 | TECNOLOGIA MECANICA | 60h | 4N12 6N34 | |
| CEX0262 | USINAGEM | 60h | 3T2345 | |
| 2014.1 | ||||
| CEX0259 | TECNOLOGIA MECANICA | 60h | 24T23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-prd-sigaa02.sigaa02 v4.17.5